# .app-Domain mit Krypto kaufen

Registrare, die .app-Domains verkaufen und Krypto annehmen, mit Verlängerungspreis, WHOIS-Schutz und Umgang mit Beschwerden.

- Stand 02.11.2026 passen 13 Registrare zu „.app-Domain mit Krypto kaufen“.

| Registrar | Anbieter | .com-Verlängerung pro Jahr |
| --- | --- | --- |
| [FlokiNET Domains](https://cryptodomainss.com/de/flokinet.md) | FlokiNET | 18,75 EUR |
| [Sealname](https://cryptodomainss.com/de/sealname.md) | Sealname | 12,99 USD |
| [ClientVPS](https://cryptodomainss.com/de/clientvps.md) | ClientVPS | 51,99 USD |
| [HostCreed](https://cryptodomainss.com/de/hostcreed.md) | HostCreed | 27.000,00 NGN |
| [Porkbun](https://cryptodomainss.com/de/porkbun.md) | Porkbun | 11,81 USD |
| [Njalla](https://cryptodomainss.com/de/njalla.md) | Njalla | 15,00 EUR |
| [OceanicHost](https://cryptodomainss.com/de/oceanichost.md) | OceanicHost | 21,00 EUR |
| [Hostcay](https://cryptodomainss.com/de/hostcay.md) | Hostcay | 21,00 EUR |
| [OrangeWebsite Domains](https://cryptodomainss.com/de/orangewebsite.md) | OrangeWebsite | 18,90 EUR |
| [BitDomain](https://cryptodomainss.com/de/bitdomain.md) | BitDomain | 25,35 EUR |
| [IncogNET Domains](https://cryptodomainss.com/de/incognet.md) | IncogNET | 17,76 USD |
| [MonstaDomains](https://cryptodomainss.com/de/monstadomains.md) | MonstaDomains | 26,95 USD |
| [InterServer Domains](https://cryptodomainss.com/de/interserver-domains.md) | InterServer | 15,00 USD |

### Welche Registrare passen zu „.app-Domain mit Krypto kaufen“?

Derzeit passen 13 Registrare, zum Beispiel FlokiNET Domains, Sealname, ClientVPS, HostCreed, Porkbun.

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/app-domain-mit-krypto-kaufen/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/app-domain-mit-krypto-kaufen/
