# Domains mit BTC kaufen

Domain-Registrare, die BTC annehmen.

- Stand 02.11.2026 passen 24 Registrare zu „Domains mit BTC kaufen“.

| Registrar | Anbieter | .com-Verlängerung pro Jahr |
| --- | --- | --- |
| [FlokiNET Domains](https://cryptodomainss.com/de/flokinet.md) | FlokiNET | 18,75 EUR |
| [Sealname](https://cryptodomainss.com/de/sealname.md) | Sealname | 12,99 USD |
| [ClientVPS](https://cryptodomainss.com/de/clientvps.md) | ClientVPS | 51,99 USD |
| [HostCreed](https://cryptodomainss.com/de/hostcreed.md) | HostCreed | 27.000,00 NGN |
| [1984 Hosting Domains](https://cryptodomainss.com/de/1984-hosting.md) | 1984 Hosting | unbekannt |
| [Njalla](https://cryptodomainss.com/de/njalla.md) | Njalla | 15,00 EUR |
| [TheOnionHost](https://cryptodomainss.com/de/theonionhost.md) | TheOnionHost | 14,69 USD |
| [OceanicHost](https://cryptodomainss.com/de/oceanichost.md) | OceanicHost | 21,00 EUR |
| [Hostcay](https://cryptodomainss.com/de/hostcay.md) | Hostcay | 21,00 EUR |
| [OrangeWebsite Domains](https://cryptodomainss.com/de/orangewebsite.md) | OrangeWebsite | 18,90 EUR |
| [BitDomain](https://cryptodomainss.com/de/bitdomain.md) | BitDomain | 25,35 EUR |
| [Dotberry](https://cryptodomainss.com/de/dotberry.md) | Dotberry | 12,78 USD |
| [BitcoinOffshoreHosting](https://cryptodomainss.com/de/bitcoinoffshorehosting.md) | BitcoinOffshoreHosting | 29,95 USD |
| [Namecheap](https://cryptodomainss.com/de/namecheap.md) | Namecheap | unbekannt |
| [RoyalHost](https://cryptodomainss.com/de/royalhost.md) | RoyalHost | 17,95 USD |
| [IncogNET Domains](https://cryptodomainss.com/de/incognet.md) | IncogNET | 17,76 USD |
| [VPSCore](https://cryptodomainss.com/de/vpscore.md) | VPSCore | 14,14 USD |
| [Dynadot](https://cryptodomainss.com/de/dynadot.md) | Dynadot | 11,62 USD |
| [MonstaDomains](https://cryptodomainss.com/de/monstadomains.md) | MonstaDomains | 26,95 USD |
| [OffshoreName](https://cryptodomainss.com/de/offshorename.md) | OffshoreName | 39,00 USD |
| [InterServer Domains](https://cryptodomainss.com/de/interserver-domains.md) | InterServer | 15,00 USD |
| [Navicosoft](https://cryptodomainss.com/de/navicosoft.md) | Navicosoft | 23,00 USD |
| [MonsterMegs Domains](https://cryptodomainss.com/de/monstermegs.md) | MonsterMegs | 25,95 USD |
| [MonoVM Domains](https://cryptodomainss.com/de/monovm.md) | MonoVM | 16,31 USD |

### Welche Registrare passen zu „Domains mit BTC kaufen“?

Derzeit passen 24 Registrare, zum Beispiel FlokiNET Domains, Sealname, ClientVPS, HostCreed, 1984 Hosting Domains.

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/domain-mit-bitcoin-bezahlen/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/domain-mit-bitcoin-bezahlen/
