# Domain-Registrare ohne KYC

Registrare, deren Bedingungen zusagen, nie einen Ausweis zu verlangen, mit Krypto bezahlt.

- Stand 02.11.2026 passen 12 Registrare zu „Domain-Registrare ohne KYC“.

| Registrar | Anbieter | .com-Verlängerung pro Jahr |
| --- | --- | --- |
| [FlokiNET Domains](https://cryptodomainss.com/de/flokinet.md) | FlokiNET | 18,75 EUR |
| [Sealname](https://cryptodomainss.com/de/sealname.md) | Sealname | 12,99 USD |
| [ClientVPS](https://cryptodomainss.com/de/clientvps.md) | ClientVPS | 51,99 USD |
| [HostCreed](https://cryptodomainss.com/de/hostcreed.md) | HostCreed | 27.000,00 NGN |
| [Njalla](https://cryptodomainss.com/de/njalla.md) | Njalla | 15,00 EUR |
| [OceanicHost](https://cryptodomainss.com/de/oceanichost.md) | OceanicHost | 21,00 EUR |
| [Hostcay](https://cryptodomainss.com/de/hostcay.md) | Hostcay | 21,00 EUR |
| [Dotberry](https://cryptodomainss.com/de/dotberry.md) | Dotberry | 12,78 USD |
| [BitcoinOffshoreHosting](https://cryptodomainss.com/de/bitcoinoffshorehosting.md) | BitcoinOffshoreHosting | 29,95 USD |
| [VPSCore](https://cryptodomainss.com/de/vpscore.md) | VPSCore | 14,14 USD |
| [MonstaDomains](https://cryptodomainss.com/de/monstadomains.md) | MonstaDomains | 26,95 USD |
| [OffshoreName](https://cryptodomainss.com/de/offshorename.md) | OffshoreName | 39,00 USD |

### Welche Registrare passen zu „Domain-Registrare ohne KYC“?

Derzeit passen 12 Registrare, zum Beispiel FlokiNET Domains, Sealname, ClientVPS, HostCreed, Njalla.

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/domain-registrar-ohne-kyc/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/domain-registrar-ohne-kyc/
