# Domain-Registrare mit Krypto-Zahlung 2026: 25 im Privatsphäre-Vergleich

Vergleiche 25 Domain-Registrare, die Krypto annehmen: wem die Domain rechtlich gehört, Anmeldung ohne E-Mail oder Ausweis, WHOIS-Schutz, Umgang mit Abuse und DMCA, Firmensitz, 2FA und .com-Preise über drei Jahre, jeder Wert mit Quelle.

| Registrar | Anbieter | Score | .com-Registrierung (1. Jahr) | .com-Verlängerung pro Jahr | Domain registriert auf | Anmeldung braucht | Ausweisprüfung | WHOIS-Schutz | Abuse-Beschwerden | Angebotene Endungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [FlokiNET Domains](https://cryptodomainss.com/de/flokinet.md) | FlokiNET | 72.25 | 18,75 EUR | 18,75 EUR | deinen Namen | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre | unbekannt |
| [Sealname](https://cryptodomainss.com/de/sealname.md) | Sealname | 72.1 | 12,99 USD | 12,99 USD | deinen Namen, den Namen des Anbieters | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre | 130 |
| [ClientVPS](https://cryptodomainss.com/de/clientvps.md) | ClientVPS | 70.43 | 30,00 USD | 51,99 USD | deinen Namen | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | kostenpflichtiger WHOIS-Schutz | Sperre nur per Gerichtsbeschluss | 25 |
| [HostCreed](https://cryptodomainss.com/de/hostcreed.md) | HostCreed | 66.59 | 26.000,00 NGN | 27.000,00 NGN | unbekannt | Name und Adresse | keine Ausweisprüfung | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre | unbekannt |
| [Porkbun](https://cryptodomainss.com/de/porkbun.md) | Porkbun | 65.1 | 11,81 USD | 11,81 USD | deinen Namen | Name und Adresse | Ausweisprüfung bei Verdacht | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre | unbekannt |
| [1984 Hosting Domains](https://cryptodomainss.com/de/1984-hosting.md) | 1984 Hosting | 64.99 | unbekannt | unbekannt | deinen Namen | eine E-Mail-Adresse | unbekannt | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | Sperre auf Beschwerde | unbekannt |
| [Njalla](https://cryptodomainss.com/de/njalla.md) | Njalla | 64.99 | 15,00 EUR | 15,00 EUR | deinen Namen, den Namen des Anbieters | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | die Daten des Anbieters im WHOIS | Sperre auf Beschwerde | unbekannt |
| [TheOnionHost](https://cryptodomainss.com/de/theonionhost.md) | TheOnionHost | 64.8 | 14,69 USD | 14,69 USD | deinen Namen | Name und Adresse | Ausweisprüfung bei Verdacht | unbekannt | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre | unbekannt |
| [OceanicHost](https://cryptodomainss.com/de/oceanichost.md) | OceanicHost | 64.63 | 16,00 EUR | 21,00 EUR | deinen Namen | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre | 500 |
| [Hostcay](https://cryptodomainss.com/de/hostcay.md) | Hostcay | 63.49 | 16,00 EUR | 21,00 EUR | deinen Namen | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre | 500 |
| [OrangeWebsite Domains](https://cryptodomainss.com/de/orangewebsite.md) | OrangeWebsite | 63.24 | 18,90 EUR | 18,90 EUR | deinen Namen | eine E-Mail-Adresse | Ausweisprüfung bei Verdacht | kostenloser WHOIS-Schutz auf Wunsch | Sperre auf Beschwerde | unbekannt |
| [BitDomain](https://cryptodomainss.com/de/bitdomain.md) | BitDomain | 61.06 | 24,99 EUR | 25,35 EUR | deinen Namen | unbekannt | unbekannt | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | unbekannt | unbekannt |
| [Dotberry](https://cryptodomainss.com/de/dotberry.md) | Dotberry | 60.63 | 12,78 USD | 12,78 USD | deinen Namen | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | Sperre auf Beschwerde | unbekannt |
| [BitcoinOffshoreHosting](https://cryptodomainss.com/de/bitcoinoffshorehosting.md) | BitcoinOffshoreHosting | 60.54 | 29,95 USD | 29,95 USD | den Namen des Anbieters | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | Sperre auf Beschwerde | 15 |
| [Namecheap](https://cryptodomainss.com/de/namecheap.md) | Namecheap | 59.99 | unbekannt | unbekannt | deinen Namen | Name und Adresse | Ausweisprüfung bei Verdacht | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre | unbekannt |
| [RoyalHost](https://cryptodomainss.com/de/royalhost.md) | RoyalHost | 59.5 | 17,95 USD | 17,95 USD | unbekannt | Name und Adresse | Ausweisprüfung bei Verdacht | unbekannt | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre | unbekannt |
| [IncogNET Domains](https://cryptodomainss.com/de/incognet.md) | IncogNET | 59.14 | 17,76 USD | 17,76 USD | deinen Namen, den Namen des Anbieters | eine E-Mail-Adresse | unbekannt | die Daten des Anbieters im WHOIS | Sperre auf Beschwerde | unbekannt |
| [VPSCore](https://cryptodomainss.com/de/vpscore.md) | VPSCore | 57.32 | 14,14 USD | 14,14 USD | deinen Namen | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | kostenloser WHOIS-Schutz auf Wunsch | unbekannt | 619 |
| [Dynadot](https://cryptodomainss.com/de/dynadot.md) | Dynadot | 56.38 | 11,62 USD | 11,62 USD | deinen Namen | Name und Adresse | Ausweisprüfung bei Verdacht | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | Sperre auf Beschwerde | 800 |
| [MonstaDomains](https://cryptodomainss.com/de/monstadomains.md) | MonstaDomains | 55.62 | 26,95 USD | 26,95 USD | deinen Namen | Name und Adresse | keine Ausweisprüfung | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | Sperre auf Beschwerde | 1.093 |
| [OffshoreName](https://cryptodomainss.com/de/offshorename.md) | OffshoreName | 54.01 | 35,00 USD | 39,00 USD | deinen Namen | Name und Adresse | keine Ausweisprüfung | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | Sperre auf Beschwerde | unbekannt |
| [InterServer Domains](https://cryptodomainss.com/de/interserver-domains.md) | InterServer | 53.71 | 15,00 USD | 15,00 USD | deinen Namen | Name und Adresse | unbekannt | kostenpflichtiger WHOIS-Schutz | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre | unbekannt |
| [Navicosoft](https://cryptodomainss.com/de/navicosoft.md) | Navicosoft | 53.51 | 14,99 USD | 23,00 USD | deinen Namen | eine E-Mail-Adresse | unbekannt | kostenpflichtiger WHOIS-Schutz | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre | 500 |
| [MonsterMegs Domains](https://cryptodomainss.com/de/monstermegs.md) | MonsterMegs | 52.19 | 25,95 USD | 25,95 USD | deinen Namen | Name und Adresse | Ausweisprüfung bei Verdacht | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | Sperre auf Beschwerde | 850 |
| [MonoVM Domains](https://cryptodomainss.com/de/monovm.md) | MonoVM | 51.48 | 13,74 USD | 16,31 USD | deinen Namen | Name und Adresse | Ausweisprüfung bei Verdacht | kostenpflichtiger WHOIS-Schutz | Sperre auf Beschwerde | unbekannt |

## Beliebte Listen

- [Domain-Registrare ohne KYC](https://cryptodomainss.com/de/domain-registrar-ohne-kyc.md)
- [Domains auf den Namen des Anbieters](https://cryptodomainss.com/de/domain-auf-den-anbieter-registriert.md)
- [Domains mit kostenlosem WHOIS-Schutz, mit Krypto bezahlt](https://cryptodomainss.com/de/kostenloser-whois-schutz-mit-krypto.md)
- [.com-Domain mit Krypto kaufen](https://cryptodomainss.com/de/com-domain-mit-krypto-kaufen.md)
- [.net-Domain mit Krypto kaufen](https://cryptodomainss.com/de/net-domain-mit-krypto-kaufen.md)
- [.org-Domain mit Krypto kaufen](https://cryptodomainss.com/de/org-domain-mit-krypto-kaufen.md)
- [.io-Domain mit Krypto kaufen](https://cryptodomainss.com/de/io-domain-mit-krypto-kaufen.md)
- [.co-Domain mit Krypto kaufen](https://cryptodomainss.com/de/co-domain-mit-krypto-kaufen.md)

Per URL filtern: Die Liste und diese Markdown-Version nehmen jeden Filter als URL-Parameter. Beispiele mit der Zahl passender Registrare; alle Parameter: https://cryptodomainss.com/de/filter.md

- [Art des Registrars: Reseller](https://cryptodomainss.com/de/index.md?registrar_type=reseller) (16)
- [Domain registriert auf: Du (Inhaber)](https://cryptodomainss.com/de/index.md?registrant_model=customer) (22)
- [Kostenloses DNS-Hosting: ja](https://cryptodomainss.com/de/index.md?dns_hosting=1) (19)
- [Art des Registrars: Reseller · Domain registriert auf: Du (Inhaber)](https://cryptodomainss.com/de/index.md?registrar_type=reseller&registrant_model=customer) (15)

Alle Daten als JSON: https://cryptodomainss.com/data/cards.de.json

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/
