# InterServer Domains

von InterServer · geprüft am 02.11.2026 · aktualisiert am 02.11.2026

Website: [interserver.net](https://www.interserver.net)

## Fakten

- Domain registriert auf: deinen Namen.
- Art des Registrars: ein Reseller eines anderen Registrars.
- Anmeldung braucht: Name und Adresse.
- Prüfung der Kontaktdaten: eine E-Mail-Bestätigung.
- WHOIS-Schutz: kostenpflichtiger WHOIS-Schutz.
- Abuse-Beschwerden: Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre.
- Zwei-Faktor-Login: eine Authenticator-App.
- Bezahlen mit: BTC, ETH, LTC.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Art des Registrars | ein Reseller eines anderen Registrars |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Vorgelagerter Registrar | Tucows Domains Inc. |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Domain registriert auf | deinen Namen |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Kostenloses DNS-Hosting | unbekannt |  |  |
| API | Ja |  | my.interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Gebühren

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| .com-Registrierung (1. Jahr) | 15,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| .com-Verlängerung pro Jahr | 15,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| .com-Transfer zu uns | 15,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| WHOIS-Schutz pro Jahr | 5,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Verlängerung pro Jahr je Endung | unbekannt |  |  |
| ↳ .ai | 201,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ .app | 21,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ .cc | 19,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ .co | 34,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ .dev | 17,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ .eu | 13,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ .io | 61,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ .me | 23,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ .net | 20,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ .nu | 29,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ .org | 14,31 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ .to | 78,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ .uk | 12,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ .ws | 36,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ .xyz | 19,00 USD |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kundenländer | unbekannt |  |  |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Deutschland | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | Sperre auf Meldung |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Vorwarnung vor Sperre | Nein |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Auth-Code im Kundenbereich | unbekannt |  |  |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt |  |  |
| Warrant Canary | unbekannt |  |  |
| Transparenzbericht | unbekannt |  |  |

## Anonymität

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | Name und Adresse |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Prüfung der Kontaktdaten | eine E-Mail-Bestätigung |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Ausweisprüfung | unbekannt |  |  |
| WHOIS-Schutz | kostenpflichtiger WHOIS-Schutz |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt |  |  |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt |  |  |

## Kontosicherheit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | eine Authenticator-App |  | my.interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Registry Lock | unbekannt |  |  |
| DNSSEC | Ja |  | my.interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt |  |  |

## Domain-Endungen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | unbekannt |  |  |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Wichtige Endungen | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Nu, To, Cc, Ws, Eu, Uk, Ai, App, Dev |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Bezahlung

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezahlen mit | BTC, ETH, LTC |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Zahlungs-Chains | unbekannt |  |  |
| Weitere Zahlungsarten | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Aktionen

Was InterServer selbst anbietet: Empfehlungsbonus, Willkommensbonus, laufende Aktionen und Partnerprogramm. Werte des Anbieters mit Quelle, kein Affiliate-Link darin.

- Partnerprogramm: ja (eigenes Programm): 300 USD je Kunde — interserver.net

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Support-Kanäle | eine E-Mail-Bestätigung, Live-Chat, eine Telefonprüfung |  | interserver.net (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Unternehmen und Vertrauen

- Firma gegründet 1999

### Firma

- Gegründet: 1999 (Quelle: interserver.net)
- Sitz: Vereinigte Staaten (Quelle: interserver.net)
- Firmenname: InterServer, Inc. (Quelle: interserver.net)
- Registeranschrift: InterServer, Inc., PO BOX 1707, Englewood Cliffs, NJ 07632, U.S.A (Quelle: interserver.net)

### Eigentum

- Eigentum: Eigenständig (Quelle: interserver.net)

### Größe

- Geschäftsführung: Mike Lavrik (Co-founder), John Quaglieri (Co-founder) (Quelle: interserver.net)

### Transparenz

- Transparenz 100 %
- 0 von 11 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: ja
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- AGB: ja
- AGB mit Version oder Datum: ja
- Quellen zuletzt geprüft am 02.11.2026

## So setzt sich der Score zusammen

5,4 von 10 · mittel. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 10 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt mit dem Median der Kategorie, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–10) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrolle & Sperr-Risiko | 25 % | 5,0 | 1,3 |
| Anonymität | 25 % | 4,6 | 1,1 |
| Vertrauen | 20 % | 7,0 | 1,4 |
| Kontosicherheit | 10 % | 8,8 | 0,9 |
| Rechtsraum | 10 % | 2,0 | 0,2 |
| Kosten | 5 % | 5,0 | 0,3 |
| Community | 5 % | nicht gewertet | zählt neutral (0,3) |

## Rechtsraum

InterServer hat seinen rechtlichen Sitz in Vereinigte Staaten: Five Eyes.

Weitreichende Überwachungsbefugnisse mit Schweigeanordnungen, schnelle Sperren auf Urheberrechtsmeldungen, Domain-Beschlagnahmen per Gerichtsbeschluss sind verbreitet.

## Änderungen

- 02.11.2026: Score von 53,29 auf 53,71 geändert.
- 02.11.2026: Geändert: Partnerprogramm · Publisher.
- 02.11.2026: Score von 55,08 auf 53,29 geändert.
- 02.11.2026: Score von 60,74 auf 55,08 geändert.
- 02.11.2026: Score von 62,83 auf 60,74 geändert.
- 02.11.2026: Score von 56,01 auf 62,83 geändert.
- 02.11.2026: Score von 55,43 auf 56,01 geändert.
- 02.11.2026: Score von 54,05 auf 55,43 geändert.
- 02.11.2026: Score von 59,84 auf 54,05 geändert.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptodomainss.com/de/interserver-domains/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/interserver-domains/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/interserver-domains/
