# 1984 Hosting Domains vs. BitcoinOffshoreHosting: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- 1984 Hosting Domains hat den besten Score (6,5).

## Grundlagen

|  | 1984 Hosting Domains | BitcoinOffshoreHosting |
| --- | --- | --- |
| Art des Registrars | unbekannt | ein Reseller eines anderen Registrars |
| Vorgelagerter Registrar | unbekannt | unbekannt |
| **Domain registriert auf** | deinen Namen | den Namen des Anbieters |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | unbekannt |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | 1984 Hosting Domains | BitcoinOffshoreHosting |
| --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | Sperre auf Beschwerde | Sperre auf Beschwerde |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | unbekannt |
| Vorwarnung vor Sperre | Nein | Nein |
| Auth-Code im Kundenbereich | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |
| Transparenzbericht | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | 1984 Hosting Domains | BitcoinOffshoreHosting |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | unbekannt | keine Prüfung |
| Ausweisprüfung | unbekannt | keine Ausweisprüfung |
| WHOIS-Schutz | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Kontosicherheit

|  | 1984 Hosting Domains | BitcoinOffshoreHosting |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | eine Authenticator-App | unbekannt |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | Ja | unbekannt |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | 1984 Hosting Domains | BitcoinOffshoreHosting |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | unbekannt | 15 |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Is, Cc, Ai, Dev | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Cc, Ws, Eu |

## Bezahlung

|  | 1984 Hosting Domains | BitcoinOffshoreHosting |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, XMR | BTC |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Bitcoin |
| **Weitere Zahlungsarten** | Karte, PayPal | – |

## Preise

|  | 1984 Hosting Domains | BitcoinOffshoreHosting |
| --- | --- | --- |
| .com-Registrierung (1. Jahr) | unbekannt | 29,95 USD |
| .com-Verlängerung pro Jahr | unbekannt | 29,95 USD |
| .com-Transfer zu uns | unbekannt | 29,95 USD |
| WHOIS-Schutz pro Jahr | unbekannt | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | 1984 Hosting Domains | BitcoinOffshoreHosting |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | eine E-Mail-Bestätigung, eine Telefonprüfung | Tickets |

- [1984 Hosting Domains](https://cryptodomainss.com/de/1984-hosting.md)
- [BitcoinOffshoreHosting](https://cryptodomainss.com/de/bitcoinoffshorehosting.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/1984-hosting-vs-bitcoinoffshorehosting/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/1984-hosting-vs-bitcoinoffshorehosting/
