# 1984 Hosting Domains vs. Porkbun: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- Porkbun hat den besten Score (6,5).

## Grundlagen

|  | 1984 Hosting Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Art des Registrars | unbekannt | ein ICANN-akkreditierter Registrar |
| Vorgelagerter Registrar | unbekannt | nicht zutreffend |
| Domain registriert auf | deinen Namen | deinen Namen |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | Ja |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | 1984 Hosting Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Abuse-Beschwerden** | Sperre auf Beschwerde | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | DMCA-Meldungen ignoriert |
| Vorwarnung vor Sperre | Nein | Nein |
| Auth-Code im Kundenbereich | unbekannt | Ja |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |
| Transparenzbericht | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | 1984 Hosting Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | eine E-Mail-Adresse | Name und Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | unbekannt | eine E-Mail-Bestätigung |
| Ausweisprüfung | unbekannt | Ausweisprüfung bei Verdacht |
| WHOIS-Schutz | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Kontosicherheit

|  | 1984 Hosting Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Zwei-Faktor-Login** | eine Authenticator-App | eine Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | Ja | Ja |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | 1984 Hosting Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | unbekannt | unbekannt |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Is, Cc, Ai, Dev | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, To, Cc, Ws, Eu, De, Uk, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | 1984 Hosting Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, XMR | USDC |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Base |
| **Weitere Zahlungsarten** | Karte, PayPal | Karte, PayPal, Überweisung |

## Preise

|  | 1984 Hosting Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| .com-Registrierung (1. Jahr) | unbekannt | 11,81 USD |
| .com-Verlängerung pro Jahr | unbekannt | 11,81 USD |
| .com-Transfer zu uns | unbekannt | 11,81 USD |
| WHOIS-Schutz pro Jahr | unbekannt | 0,00 USD |

## Vertrauen

|  | 1984 Hosting Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | eine E-Mail-Bestätigung, eine Telefonprüfung | eine E-Mail-Bestätigung, Live-Chat, eine Telefonprüfung |

- [1984 Hosting Domains](https://cryptodomainss.com/de/1984-hosting.md)
- [Porkbun](https://cryptodomainss.com/de/porkbun.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/1984-hosting-vs-porkbun/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/1984-hosting-vs-porkbun/
