# BitcoinOffshoreHosting vs. ClientVPS: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- ClientVPS hat den besten Score (7,0).

## Grundlagen

|  | BitcoinOffshoreHosting | ClientVPS |
| --- | --- | --- |
| Art des Registrars | ein Reseller eines anderen Registrars | ein Reseller eines anderen Registrars |
| Vorgelagerter Registrar | unbekannt | Openprovider |
| **Domain registriert auf** | den Namen des Anbieters | deinen Namen |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | unbekannt |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | BitcoinOffshoreHosting | ClientVPS |
| --- | --- | --- |
| **Abuse-Beschwerden** | Sperre auf Beschwerde | Sperre nur per Gerichtsbeschluss |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | DMCA-Meldungen ignoriert |
| Vorwarnung vor Sperre | Nein | Nein |
| Auth-Code im Kundenbereich | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |
| Transparenzbericht | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | BitcoinOffshoreHosting | ClientVPS |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | keine Prüfung | unbekannt |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |
| **WHOIS-Schutz** | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | kostenpflichtiger WHOIS-Schutz |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Kontosicherheit

|  | BitcoinOffshoreHosting | ClientVPS |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | unbekannt |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | unbekannt | Ja |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | BitcoinOffshoreHosting | ClientVPS |
| --- | --- | --- |
| **Angebotene Endungen** | 15 | 25 |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Cc, Ws, Eu | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Is, Ch, To, Cc, Ws, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | BitcoinOffshoreHosting | ClientVPS |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC | BTC, ETH, USDT, LTC, XMR |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Litecoin |
| **Weitere Zahlungsarten** | – | Karte, PayPal |

## Preise

|  | BitcoinOffshoreHosting | ClientVPS |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 29,95 USD | 30,00 USD |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 29,95 USD | 51,99 USD |
| .com-Transfer zu uns | 29,95 USD | unbekannt |
| **WHOIS-Schutz pro Jahr** | nicht zutreffend | 4,50 USD |

## Vertrauen

|  | BitcoinOffshoreHosting | ClientVPS |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | Tickets | eine E-Mail-Bestätigung, Tickets |

- [BitcoinOffshoreHosting](https://cryptodomainss.com/de/bitcoinoffshorehosting.md)
- [ClientVPS](https://cryptodomainss.com/de/clientvps.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitcoinoffshorehosting-vs-clientvps/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitcoinoffshorehosting-vs-clientvps/
