# BitcoinOffshoreHosting vs. FlokiNET Domains: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- FlokiNET Domains hat den besten Score (7,2).

## Grundlagen

|  | BitcoinOffshoreHosting | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| Art des Registrars | ein Reseller eines anderen Registrars | unbekannt |
| Vorgelagerter Registrar | unbekannt | unbekannt |
| **Domain registriert auf** | den Namen des Anbieters | deinen Namen |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | unbekannt |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | BitcoinOffshoreHosting | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| **Abuse-Beschwerden** | Sperre auf Beschwerde | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | Beschwerden an den Kunden weitergeleitet |
| Vorwarnung vor Sperre | Nein | unbekannt |
| Auth-Code im Kundenbereich | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |
| Transparenzbericht | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | BitcoinOffshoreHosting | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | keine Prüfung | unbekannt |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |
| WHOIS-Schutz | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | Ja |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | Ja |

## Kontosicherheit

|  | BitcoinOffshoreHosting | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | eine Authenticator-App |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | unbekannt | unbekannt |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | Ja |

## Domain-Endungen

|  | BitcoinOffshoreHosting | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | 15 | unbekannt |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Cc, Ws, Eu | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Is, Ch, Li, To, Cc, Ws, Eu, De, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | BitcoinOffshoreHosting | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC | BTC, XMR |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin | Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, Litecoin, Dogecoin |
| **Weitere Zahlungsarten** | – | PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten |

## Preise

|  | BitcoinOffshoreHosting | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 29,95 USD | 18,75 EUR |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 29,95 USD | 18,75 EUR |
| **.com-Transfer zu uns** | 29,95 USD | 18,75 EUR |
| **WHOIS-Schutz pro Jahr** | nicht zutreffend | 0,00 EUR |

## Vertrauen

|  | BitcoinOffshoreHosting | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | Tickets | eine E-Mail-Bestätigung, Tickets, eine Telefonprüfung |

- [BitcoinOffshoreHosting](https://cryptodomainss.com/de/bitcoinoffshorehosting.md)
- [FlokiNET Domains](https://cryptodomainss.com/de/flokinet.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitcoinoffshorehosting-vs-flokinet/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitcoinoffshorehosting-vs-flokinet/
