# BitcoinOffshoreHosting vs. HostCreed: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- HostCreed hat den besten Score (6,7).

## Grundlagen

|  | BitcoinOffshoreHosting | HostCreed |
| --- | --- | --- |
| Art des Registrars | ein Reseller eines anderen Registrars | unbekannt |
| Vorgelagerter Registrar | unbekannt | unbekannt |
| Domain registriert auf | den Namen des Anbieters | unbekannt |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | unbekannt |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | BitcoinOffshoreHosting | HostCreed |
| --- | --- | --- |
| **Abuse-Beschwerden** | Sperre auf Beschwerde | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | DMCA-Meldungen ignoriert |
| Vorwarnung vor Sperre | Nein | Nein |
| Auth-Code im Kundenbereich | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |
| Transparenzbericht | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | BitcoinOffshoreHosting | HostCreed |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | eine E-Mail-Adresse | Name und Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | keine Prüfung | unbekannt |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |
| WHOIS-Schutz | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Kontosicherheit

|  | BitcoinOffshoreHosting | HostCreed |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | unbekannt |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | unbekannt | unbekannt |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | BitcoinOffshoreHosting | HostCreed |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | 15 | unbekannt |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Cc, Ws, Eu | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Cc, App |

## Bezahlung

|  | BitcoinOffshoreHosting | HostCreed |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC | BTC, ETH, XMR |
| Zahlungs-Chains | Bitcoin | unbekannt |
| **Weitere Zahlungsarten** | – | Karte, PayPal |

## Preise

|  | BitcoinOffshoreHosting | HostCreed |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 29,95 USD | 26.000,00 NGN |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 29,95 USD | 27.000,00 NGN |
| **.com-Transfer zu uns** | 29,95 USD | 27.000,00 NGN |
| WHOIS-Schutz pro Jahr | nicht zutreffend | unbekannt |

## Vertrauen

|  | BitcoinOffshoreHosting | HostCreed |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | Tickets | eine E-Mail-Bestätigung, Tickets, Live-Chat, eine Telefonprüfung |

- [BitcoinOffshoreHosting](https://cryptodomainss.com/de/bitcoinoffshorehosting.md)
- [HostCreed](https://cryptodomainss.com/de/hostcreed.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitcoinoffshorehosting-vs-hostcreed/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitcoinoffshorehosting-vs-hostcreed/
