# BitcoinOffshoreHosting vs. Namecheap: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- Am wenigsten KYC: BitcoinOffshoreHosting (Kein KYC (laut Anbieter)).
- Namecheap hat den besten Score (5,7).
- BitcoinOffshoreHosting liegt vorn bei Privatsphäre.
- Namecheap liegt vorn bei Kontrolle & Sperr-Risiko, Sicherheit, Vertrauen, Kosten.

## Grundlagen

|  | BitcoinOffshoreHosting | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| **Art des Registrars** | ein Reseller eines anderen Registrars | ein ICANN-akkreditierter Registrar |
| Vorgelagerter Registrar | unbekannt | nicht zutreffend |
| **Domain registriert auf** | den Namen des Anbieters | deinen Namen |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | Ja |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | BitcoinOffshoreHosting | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| **Abuse-Beschwerden** | Sperre auf Beschwerde | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | Beschwerden an den Kunden weitergeleitet |
| Vorwarnung vor Sperre | Nein | Nein |
| Auth-Code im Kundenbereich | unbekannt | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| **Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht** | Nein | Ja |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | 0,00 USD |

## Anonymität

|  | BitcoinOffshoreHosting | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | eine E-Mail-Adresse | Name und Adresse |
| **Prüfung der Kontaktdaten** | keine Prüfung | eine E-Mail-Bestätigung |
| **Ausweisprüfung** | keine Ausweisprüfung | Ausweisprüfung bei Verdacht |
| **Ausweis auf Verlangen (AGB)** | Nein | Ja |
| WHOIS-Schutz | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | unbekannt | Ja |
| **Datenweitergabe an Dritte** | Nein | Ja |

## Kontosicherheit

|  | BitcoinOffshoreHosting | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | eine Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel |
| Registry Lock | unbekannt | Ja |
| DNSSEC | unbekannt | Ja |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | BitcoinOffshoreHosting | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | 15 | unbekannt |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Cc, Ws, Eu | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Is, Ch, Li, To, Cc, Eu, De, Uk, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | BitcoinOffshoreHosting | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC | BTC, ETH, BCH |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin | Bitcoin, Ethereum |
| **Weitere Zahlungsarten** | – | Karte, PayPal |

## Preise

|  | BitcoinOffshoreHosting | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 29,95 USD | 15,98 EUR |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 29,95 USD | 19,98 EUR |
| **.com-Transfer zu uns** | 29,95 USD | 15,98 EUR |
| **WHOIS-Schutz pro Jahr** | nicht zutreffend | 0,00 USD |

## Vertrauen

|  | BitcoinOffshoreHosting | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | Tickets | eine E-Mail-Bestätigung, Live-Chat |

## Score

|  | BitcoinOffshoreHosting | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| Score | 2,7 | 5,7 |
| Privatsphäre | 5,4 | 3,7 |
| Kontrolle & Sperr-Risiko | 0,0 | 5,3 |
| Sicherheit | 0,0 | 8,2 |
| Vertrauen | 7,3 | 8,0 |
| Kosten | 2,0 | 4,9 |
| Community | – | 2,0 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | BitcoinOffshoreHosting | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | Kein KYC (laut Anbieter) (5 von 5) | KYC jederzeit möglich (1,5 von 5) |
| Daten bei der Anmeldung | Nur E-Mail oder Wallet (2,4 von 3) | Telefon oder persönliche Daten (1,5 von 3) |
| Firmensitz | nicht belegt (0 von 3) | Vereinigte Staaten (0,6 von 3) |
| Tor- oder I2P-Adresse | nicht belegt (0 von 1) | nein (0 von 1) |
| Domain auf den Namen des Anbieters | ja | nein |
| Umgang mit Beschwerden | Sperre auf Beschwerde (0 von 14) | Erst geprüft (7 von 14) |
| Sperrt schon auf Beschwerde | ja (−3) | nein (kein Abzug (bis −3)) |
| Auth-Code im Kundenbereich | nicht belegt (0 von 6) | ja (6 von 6) |
| Urheberrechtsbeschwerden | nicht belegt (0 von 4,5) | An den Kunden weitergeleitet (2,25 von 4,5) |
| Gebühr für den Wegzug | nicht belegt | ja · 0,00 USD |
| API | nicht belegt | ja · Ja |
| Domain-Endungen | ja · 15 | nicht belegt |
| Zwei-Faktor-Login | nicht belegt (0 von 5,5) | Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel (5,5 von 5,5) |
| DNSSEC | nicht belegt (0 von 3) | ja (3 von 3) |
| Registry Lock | nicht belegt (0 von 3) | ja (3 von 3) |
| Impressum und AGB | AGB (1,5 von 3) | Impressum / Firmenangaben, AGB (3 von 3) |
| Domain vom Vorbesitzer gekauft | nicht belegt (kein Abzug (bis −2)) | nein (kein Abzug (bis −2)) |
| Typische Jahreskosten | 29,95 USD im Jahr (1,81 von 9) | 20,45 USD im Jahr (4,38 von 9) |
| Plattform-Bewertungen | nicht gezählt (zählt nicht) | teilweise (1 von 5) |

- [BitcoinOffshoreHosting](https://cryptodomainss.com/de/bitcoinoffshorehosting.md)
- [Namecheap](https://cryptodomainss.com/de/namecheap.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitcoinoffshorehosting-vs-namecheap/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitcoinoffshorehosting-vs-namecheap/
