# BitcoinOffshoreHosting vs. Porkbun: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- Porkbun hat den besten Score (6,5).

## Grundlagen

|  | BitcoinOffshoreHosting | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Art des Registrars** | ein Reseller eines anderen Registrars | ein ICANN-akkreditierter Registrar |
| Vorgelagerter Registrar | unbekannt | nicht zutreffend |
| **Domain registriert auf** | den Namen des Anbieters | deinen Namen |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | Ja |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | BitcoinOffshoreHosting | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Abuse-Beschwerden** | Sperre auf Beschwerde | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | DMCA-Meldungen ignoriert |
| Vorwarnung vor Sperre | Nein | Nein |
| Auth-Code im Kundenbereich | unbekannt | Ja |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |
| Transparenzbericht | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | BitcoinOffshoreHosting | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | eine E-Mail-Adresse | Name und Adresse |
| **Prüfung der Kontaktdaten** | keine Prüfung | eine E-Mail-Bestätigung |
| **Ausweisprüfung** | keine Ausweisprüfung | Ausweisprüfung bei Verdacht |
| WHOIS-Schutz | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Kontosicherheit

|  | BitcoinOffshoreHosting | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | eine Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | unbekannt | Ja |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | BitcoinOffshoreHosting | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | 15 | unbekannt |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Cc, Ws, Eu | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, To, Cc, Ws, Eu, De, Uk, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | BitcoinOffshoreHosting | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC | USDC |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin | Base |
| **Weitere Zahlungsarten** | – | Karte, PayPal, Überweisung |

## Preise

|  | BitcoinOffshoreHosting | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 29,95 USD | 11,81 USD |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 29,95 USD | 11,81 USD |
| **.com-Transfer zu uns** | 29,95 USD | 11,81 USD |
| **WHOIS-Schutz pro Jahr** | nicht zutreffend | 0,00 USD |

## Vertrauen

|  | BitcoinOffshoreHosting | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | Tickets | eine E-Mail-Bestätigung, Live-Chat, eine Telefonprüfung |

- [BitcoinOffshoreHosting](https://cryptodomainss.com/de/bitcoinoffshorehosting.md)
- [Porkbun](https://cryptodomainss.com/de/porkbun.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitcoinoffshorehosting-vs-porkbun/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitcoinoffshorehosting-vs-porkbun/
