# BitcoinOffshoreHosting vs. Regery: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- Am wenigsten KYC: BitcoinOffshoreHosting (Kein KYC (laut Anbieter)).
- Regery hat den besten Score (6,0).
- BitcoinOffshoreHosting liegt vorn bei Privatsphäre.
- Regery liegt vorn bei Kontrolle & Sperr-Risiko, Sicherheit, Kosten.

## Grundlagen

|  | BitcoinOffshoreHosting | Regery |
| --- | --- | --- |
| **Art des Registrars** | ein Reseller eines anderen Registrars | ein ICANN-akkreditierter Registrar |
| Vorgelagerter Registrar | unbekannt | nicht zutreffend |
| **Domain registriert auf** | den Namen des Anbieters | deinen Namen |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | Ja |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | BitcoinOffshoreHosting | Regery |
| --- | --- | --- |
| **Abuse-Beschwerden** | Sperre auf Beschwerde | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | Beschwerden an den Kunden weitergeleitet |
| Vorwarnung vor Sperre | Nein | Nein |
| Auth-Code im Kundenbereich | unbekannt | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| **Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht** | Nein | Ja |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | BitcoinOffshoreHosting | Regery |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | keine Prüfung | unbekannt |
| **Ausweisprüfung** | keine Ausweisprüfung | Ausweisprüfung bei Verdacht |
| **Ausweis auf Verlangen (AGB)** | Nein | Ja |
| WHOIS-Schutz | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | unbekannt | Ja |
| **Datenweitergabe an Dritte** | Nein | Ja |

## Kontosicherheit

|  | BitcoinOffshoreHosting | Regery |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | eine Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | unbekannt | Ja |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | BitcoinOffshoreHosting | Regery |
| --- | --- | --- |
| **Angebotene Endungen** | 15 | 2.484 |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| Wichtige Endungen | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Cc, Ws, Eu | unbekannt |

## Bezahlung

|  | BitcoinOffshoreHosting | Regery |
| --- | --- | --- |
| Bezahlen mit | BTC | BTC |
| Zahlungs-Chains | Bitcoin | Bitcoin |
| **Weitere Zahlungsarten** | – | Karte, PayPal |

## Preise

|  | BitcoinOffshoreHosting | Regery |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 29,95 USD | 10,99 EUR |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 29,95 USD | 10,99 EUR |
| **.com-Transfer zu uns** | 29,95 USD | 10,99 EUR |
| **WHOIS-Schutz pro Jahr** | nicht zutreffend | 0,00 EUR |

## Vertrauen

|  | BitcoinOffshoreHosting | Regery |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | Tickets | Tickets, Live-Chat |

## Score

|  | BitcoinOffshoreHosting | Regery |
| --- | --- | --- |
| Score | 2,7 | 6,0 |
| Privatsphäre | 5,4 | 4,1 |
| Kontrolle & Sperr-Risiko | 0,0 | 5,3 |
| Sicherheit | 0,0 | 6,1 |
| Vertrauen | 7,3 | 7,3 |
| Kosten | 2,0 | 9,5 |
| Community | – | 6,7 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | BitcoinOffshoreHosting | Regery |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | Kein KYC (laut Anbieter) (5 von 5) | KYC jederzeit möglich (1,5 von 5) |
| Firmensitz | nicht belegt (0 von 3) | Vereinigtes Königreich (0,6 von 3) |
| Tor- oder I2P-Adresse | nicht belegt (0 von 1) | nein (0 von 1) |
| Domain auf den Namen des Anbieters | ja | nein |
| Umgang mit Beschwerden | Sperre auf Beschwerde (0 von 14) | Erst geprüft (7 von 14) |
| Sperrt schon auf Beschwerde | ja (−3) | nein (kein Abzug (bis −3)) |
| Auth-Code im Kundenbereich | nicht belegt (0 von 6) | ja (6 von 6) |
| Urheberrechtsbeschwerden | nicht belegt (0 von 4,5) | An den Kunden weitergeleitet (2,25 von 4,5) |
| API | nicht belegt | ja · Ja |
| Zwei-Faktor-Login | nicht belegt (0 von 5,5) | Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel (5,5 von 5,5) |
| DNSSEC | nicht belegt (0 von 3) | ja (3 von 3) |
| Domain vom Vorbesitzer gekauft | nicht belegt (kein Abzug (bis −2)) | nein (kein Abzug (bis −2)) |
| Typische Jahreskosten | 29,95 USD im Jahr (1,81 von 9) | 12,05 USD im Jahr (8,53 von 9) |
| Plattform-Bewertungen | nicht gezählt (zählt nicht) | teilweise (3,35 von 5) |

- [BitcoinOffshoreHosting](https://cryptodomainss.com/de/bitcoinoffshorehosting.md)
- [Regery](https://cryptodomainss.com/de/regery.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitcoinoffshorehosting-vs-regery/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitcoinoffshorehosting-vs-regery/
