# BitDomain vs. ClientVPS: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- ClientVPS hat den besten Score (7,0).

## Grundlagen

|  | BitDomain | ClientVPS |
| --- | --- | --- |
| Art des Registrars | ein Reseller eines anderen Registrars | ein Reseller eines anderen Registrars |
| **Vorgelagerter Registrar** | PDR Ltd. | Openprovider |
| Domain registriert auf | deinen Namen | deinen Namen |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | unbekannt |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | BitDomain | ClientVPS |
| --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | unbekannt | Sperre nur per Gerichtsbeschluss |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | DMCA-Meldungen ignoriert |
| Vorwarnung vor Sperre | unbekannt | Nein |
| Auth-Code im Kundenbereich | Ja | unbekannt |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |
| Transparenzbericht | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | BitDomain | ClientVPS |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | unbekannt | eine E-Mail-Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | eine E-Mail-Bestätigung | unbekannt |
| Ausweisprüfung | unbekannt | keine Ausweisprüfung |
| **WHOIS-Schutz** | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | kostenpflichtiger WHOIS-Schutz |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Kontosicherheit

|  | BitDomain | ClientVPS |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | unbekannt |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | Ja | Ja |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | BitDomain | ClientVPS |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | unbekannt | 25 |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Me, Cc, Ws, Eu, De, App | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Is, Ch, To, Cc, Ws, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | BitDomain | ClientVPS |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC | BTC, ETH, USDT, LTC, XMR |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Litecoin |
| **Weitere Zahlungsarten** | – | Karte, PayPal |

## Preise

|  | BitDomain | ClientVPS |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 24,99 EUR | 30,00 USD |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 25,35 EUR | 51,99 USD |
| .com-Transfer zu uns | 24,99 EUR | unbekannt |
| **WHOIS-Schutz pro Jahr** | 0,00 EUR | 4,50 USD |

## Vertrauen

|  | BitDomain | ClientVPS |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | eine E-Mail-Bestätigung | eine E-Mail-Bestätigung, Tickets |

- [BitDomain](https://cryptodomainss.com/de/bitdomain.md)
- [ClientVPS](https://cryptodomainss.com/de/clientvps.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitdomain-vs-clientvps/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitdomain-vs-clientvps/
