# BitDomain vs. FlokiNET Domains: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- FlokiNET Domains hat den besten Score (7,2).

## Grundlagen

|  | BitDomain | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| Art des Registrars | ein Reseller eines anderen Registrars | unbekannt |
| Vorgelagerter Registrar | PDR Ltd. | unbekannt |
| Domain registriert auf | deinen Namen | deinen Namen |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | unbekannt |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | BitDomain | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | unbekannt | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | Beschwerden an den Kunden weitergeleitet |
| Vorwarnung vor Sperre | unbekannt | unbekannt |
| Auth-Code im Kundenbereich | Ja | unbekannt |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |
| Transparenzbericht | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | BitDomain | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | unbekannt | eine E-Mail-Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | eine E-Mail-Bestätigung | unbekannt |
| Ausweisprüfung | unbekannt | keine Ausweisprüfung |
| WHOIS-Schutz | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | Ja |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | Ja |

## Kontosicherheit

|  | BitDomain | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | eine Authenticator-App |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | Ja | unbekannt |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | Ja |

## Domain-Endungen

|  | BitDomain | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | unbekannt | unbekannt |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Me, Cc, Ws, Eu, De, App | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Is, Ch, Li, To, Cc, Ws, Eu, De, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | BitDomain | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC | BTC, XMR |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, Litecoin, Dogecoin |
| **Weitere Zahlungsarten** | – | PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten |

## Preise

|  | BitDomain | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 24,99 EUR | 18,75 EUR |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 25,35 EUR | 18,75 EUR |
| **.com-Transfer zu uns** | 24,99 EUR | 18,75 EUR |
| WHOIS-Schutz pro Jahr | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

## Vertrauen

|  | BitDomain | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | eine E-Mail-Bestätigung | eine E-Mail-Bestätigung, Tickets, eine Telefonprüfung |

- [BitDomain](https://cryptodomainss.com/de/bitdomain.md)
- [FlokiNET Domains](https://cryptodomainss.com/de/flokinet.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitdomain-vs-flokinet/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitdomain-vs-flokinet/
