# BitDomain vs. Namecheap: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- Am wenigsten KYC: BitDomain (KYC nicht erwähnt).
- Namecheap hat den besten Score (5,7).
- BitDomain liegt vorn bei Privatsphäre.
- Namecheap liegt vorn bei Kontrolle & Sperr-Risiko, Sicherheit, Vertrauen, Kosten.

## Grundlagen

|  | BitDomain | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| **Art des Registrars** | ein Reseller eines anderen Registrars | ein ICANN-akkreditierter Registrar |
| **Vorgelagerter Registrar** | PDR Ltd. | nicht zutreffend |
| Domain registriert auf | deinen Namen | deinen Namen |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | Ja |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | BitDomain | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | Beschwerden an den Kunden weitergeleitet |
| Vorwarnung vor Sperre | unbekannt | Nein |
| Auth-Code im Kundenbereich | Ja | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Ja |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | unbekannt | Ja |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | 0,00 USD |

## Anonymität

|  | BitDomain | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | Name und Adresse | Name und Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | eine E-Mail-Bestätigung | eine E-Mail-Bestätigung |
| Ausweisprüfung | unbekannt | Ausweisprüfung bei Verdacht |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | unbekannt | Ja |
| WHOIS-Schutz | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | Ja | Ja |
| **Datenweitergabe an Dritte** | Nein | Ja |

## Kontosicherheit

|  | BitDomain | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | eine Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel |
| Registry Lock | unbekannt | Ja |
| DNSSEC | Ja | Ja |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | BitDomain | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | unbekannt | unbekannt |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Me, Cc, Ws, Eu, De, App | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Is, Ch, Li, To, Cc, Eu, De, Uk, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | BitDomain | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, DOGE, LTC, BCH, ETC, XMR, DASH, DGB | BTC, ETH, BCH |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Bitcoin, Ethereum |
| **Weitere Zahlungsarten** | – | Karte, PayPal |

## Preise

|  | BitDomain | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 24,99 EUR | 15,98 EUR |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 25,35 EUR | 19,98 EUR |
| **.com-Transfer zu uns** | 24,99 EUR | 15,98 EUR |
| WHOIS-Schutz pro Jahr | 0,00 EUR | 0,00 USD |

## Vertrauen

|  | BitDomain | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | eine E-Mail-Bestätigung | eine E-Mail-Bestätigung, Live-Chat |

## Score

|  | BitDomain | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,5 | 5,7 |
| Privatsphäre | 5,9 | 3,7 |
| Kontrolle & Sperr-Risiko | 4,5 | 5,3 |
| Sicherheit | 2,1 | 8,2 |
| Vertrauen | 5,3 | 8,0 |
| Kosten | 2,7 | 4,9 |
| Community | – | 2,0 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | BitDomain | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | KYC nicht erwähnt (4 von 5) | KYC jederzeit möglich (1,5 von 5) |
| Monero möglich | ja (3 von 3) | nein (0 von 3) |
| Firmensitz | nicht belegt (0 von 3) | Vereinigte Staaten (0,6 von 3) |
| Vorwarnung vor Sperre | nicht belegt (0 von 4,5) | nein (0 von 4,5) |
| Urheberrechtsbeschwerden | nicht belegt (0 von 4,5) | An den Kunden weitergeleitet (2,25 von 4,5) |
| Gebühr für den Wegzug | nicht belegt | ja · 0,00 USD |
| API | nicht belegt | ja · Ja |
| Zwei-Faktor-Login | nicht belegt (0 von 5,5) | Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel (5,5 von 5,5) |
| Registry Lock | nicht belegt (0 von 3) | ja (3 von 3) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 4) | ja (4 von 4) |
| Impressum und AGB | AGB (1,5 von 3) | Impressum / Firmenangaben, AGB (3 von 3) |
| Typische Jahreskosten | 27,67 USD im Jahr (2,43 von 9) | 20,45 USD im Jahr (4,38 von 9) |
| Plattform-Bewertungen | nicht gezählt (zählt nicht) | teilweise (1 von 5) |

- [BitDomain](https://cryptodomainss.com/de/bitdomain.md)
- [Namecheap](https://cryptodomainss.com/de/namecheap.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitdomain-vs-namecheap/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitdomain-vs-namecheap/
