# BitDomain vs. Porkbun: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- Porkbun hat den besten Score (6,5).

## Grundlagen

|  | BitDomain | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Art des Registrars** | ein Reseller eines anderen Registrars | ein ICANN-akkreditierter Registrar |
| **Vorgelagerter Registrar** | PDR Ltd. | nicht zutreffend |
| Domain registriert auf | deinen Namen | deinen Namen |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | Ja |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | BitDomain | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | unbekannt | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | DMCA-Meldungen ignoriert |
| Vorwarnung vor Sperre | unbekannt | Nein |
| Auth-Code im Kundenbereich | Ja | Ja |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |
| Transparenzbericht | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | BitDomain | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | unbekannt | Name und Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | eine E-Mail-Bestätigung | eine E-Mail-Bestätigung |
| Ausweisprüfung | unbekannt | Ausweisprüfung bei Verdacht |
| WHOIS-Schutz | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Kontosicherheit

|  | BitDomain | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | eine Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | Ja | Ja |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | BitDomain | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | unbekannt | unbekannt |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Me, Cc, Ws, Eu, De, App | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, To, Cc, Ws, Eu, De, Uk, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | BitDomain | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC | USDC |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Base |
| **Weitere Zahlungsarten** | – | Karte, PayPal, Überweisung |

## Preise

|  | BitDomain | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 24,99 EUR | 11,81 USD |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 25,35 EUR | 11,81 USD |
| **.com-Transfer zu uns** | 24,99 EUR | 11,81 USD |
| WHOIS-Schutz pro Jahr | 0,00 EUR | 0,00 USD |

## Vertrauen

|  | BitDomain | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | eine E-Mail-Bestätigung | eine E-Mail-Bestätigung, Live-Chat, eine Telefonprüfung |

- [BitDomain](https://cryptodomainss.com/de/bitdomain.md)
- [Porkbun](https://cryptodomainss.com/de/porkbun.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitdomain-vs-porkbun/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/bitdomain-vs-porkbun/
