# ClientVPS vs. Njalla: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- ClientVPS hat den besten Score (7,0).

## Grundlagen

|  | ClientVPS | Njalla |
| --- | --- | --- |
| Art des Registrars | ein Reseller eines anderen Registrars | ein Reseller eines anderen Registrars |
| Vorgelagerter Registrar | Openprovider | unbekannt |
| **Domain registriert auf** | deinen Namen | deinen Namen, den Namen des Anbieters |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | Ja |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | ClientVPS | Njalla |
| --- | --- | --- |
| **Abuse-Beschwerden** | Sperre nur per Gerichtsbeschluss | Sperre auf Beschwerde |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | DMCA-Meldungen ignoriert | unbekannt |
| Vorwarnung vor Sperre | Nein | Nein |
| Auth-Code im Kundenbereich | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |
| Transparenzbericht | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | ClientVPS | Njalla |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | unbekannt | keine Prüfung |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |
| **WHOIS-Schutz** | kostenpflichtiger WHOIS-Schutz | die Daten des Anbieters im WHOIS |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | Ja |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | Ja |

## Kontosicherheit

|  | ClientVPS | Njalla |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | unbekannt |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | Ja | Ja |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | Ja |

## Domain-Endungen

|  | ClientVPS | Njalla |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | 25 | unbekannt |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Is, Ch, To, Cc, Ws, Ai, App, Dev | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Cc, Ws, Eu, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | ClientVPS | Njalla |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDT, LTC, XMR | BTC, ETH, LTC, XMR |
| Zahlungs-Chains | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Litecoin | unbekannt |
| **Weitere Zahlungsarten** | Karte, PayPal | PayPal |

## Preise

|  | ClientVPS | Njalla |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 30,00 USD | 15,00 EUR |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 51,99 USD | 15,00 EUR |
| .com-Transfer zu uns | unbekannt | unbekannt |
| **WHOIS-Schutz pro Jahr** | 4,50 USD | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | ClientVPS | Njalla |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | eine E-Mail-Bestätigung, Tickets | Tickets |

- [ClientVPS](https://cryptodomainss.com/de/clientvps.md)
- [Njalla](https://cryptodomainss.com/de/njalla.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/clientvps-vs-njalla/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/clientvps-vs-njalla/
