# ClientVPS vs. Porkbun: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- ClientVPS hat den besten Score (7,0).

## Grundlagen

|  | ClientVPS | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Art des Registrars** | ein Reseller eines anderen Registrars | ein ICANN-akkreditierter Registrar |
| **Vorgelagerter Registrar** | Openprovider | nicht zutreffend |
| Domain registriert auf | deinen Namen | deinen Namen |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | Ja |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | ClientVPS | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Abuse-Beschwerden** | Sperre nur per Gerichtsbeschluss | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | DMCA-Meldungen ignoriert | DMCA-Meldungen ignoriert |
| Vorwarnung vor Sperre | Nein | Nein |
| Auth-Code im Kundenbereich | unbekannt | Ja |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |
| Transparenzbericht | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | ClientVPS | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | eine E-Mail-Adresse | Name und Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | unbekannt | eine E-Mail-Bestätigung |
| **Ausweisprüfung** | keine Ausweisprüfung | Ausweisprüfung bei Verdacht |
| **WHOIS-Schutz** | kostenpflichtiger WHOIS-Schutz | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Kontosicherheit

|  | ClientVPS | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | eine Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | Ja | Ja |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | ClientVPS | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | 25 | unbekannt |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Is, Ch, To, Cc, Ws, Ai, App, Dev | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, To, Cc, Ws, Eu, De, Uk, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | ClientVPS | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDT, LTC, XMR | USDC |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Litecoin | Base |
| **Weitere Zahlungsarten** | Karte, PayPal | Karte, PayPal, Überweisung |

## Preise

|  | ClientVPS | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 30,00 USD | 11,81 USD |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 51,99 USD | 11,81 USD |
| .com-Transfer zu uns | unbekannt | 11,81 USD |
| **WHOIS-Schutz pro Jahr** | 4,50 USD | 0,00 USD |

## Vertrauen

|  | ClientVPS | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | eine E-Mail-Bestätigung, Tickets | eine E-Mail-Bestätigung, Live-Chat, eine Telefonprüfung |

- [ClientVPS](https://cryptodomainss.com/de/clientvps.md)
- [Porkbun](https://cryptodomainss.com/de/porkbun.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/clientvps-vs-porkbun/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/clientvps-vs-porkbun/
