# ClientVPS vs. Regery: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- Am wenigsten KYC: ClientVPS (Kein KYC (laut Anbieter)).
- Regery hat den besten Score (6,0).
- ClientVPS liegt vorn bei Privatsphäre, Kontrolle & Sperr-Risiko.
- Regery liegt vorn bei Sicherheit, Kosten.

## Grundlagen

|  | ClientVPS | Regery |
| --- | --- | --- |
| **Art des Registrars** | ein Reseller eines anderen Registrars | ein ICANN-akkreditierter Registrar |
| **Vorgelagerter Registrar** | Openprovider | nicht zutreffend |
| Domain registriert auf | deinen Namen | deinen Namen |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | Ja |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | ClientVPS | Regery |
| --- | --- | --- |
| **Abuse-Beschwerden** | Sperre nur per Gerichtsbeschluss | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |
| **Urheberrechtsbeschwerden (DMCA)** | DMCA-Meldungen ignoriert | Beschwerden an den Kunden weitergeleitet |
| Vorwarnung vor Sperre | Nein | Nein |
| Auth-Code im Kundenbereich | unbekannt | Ja |
| **Kündigung ohne Vorankündigung** | Nein | Ja |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | Ja | Ja |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | ClientVPS | Regery |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | unbekannt | unbekannt |
| **Ausweisprüfung** | keine Ausweisprüfung | Ausweisprüfung bei Verdacht |
| **Ausweis auf Verlangen (AGB)** | Nein | Ja |
| **WHOIS-Schutz** | kostenpflichtiger WHOIS-Schutz | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | unbekannt | Ja |
| **Datenweitergabe an Dritte** | Nein | Ja |

## Kontosicherheit

|  | ClientVPS | Regery |
| --- | --- | --- |
| **Zwei-Faktor-Login** | eine Authenticator-App | eine Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | Ja | Ja |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | ClientVPS | Regery |
| --- | --- | --- |
| **Angebotene Endungen** | 25 | 2.484 |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| Wichtige Endungen | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Is, Ch, To, Cc, Ws, Ai, App, Dev | unbekannt |

## Bezahlung

|  | ClientVPS | Regery |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDT, LTC, XMR | BTC |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Litecoin | Bitcoin |
| Weitere Zahlungsarten | Karte, PayPal | Karte, PayPal |

## Preise

|  | ClientVPS | Regery |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 30,00 USD | 10,99 EUR |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 51,99 USD | 10,99 EUR |
| .com-Transfer zu uns | unbekannt | 10,99 EUR |
| **WHOIS-Schutz pro Jahr** | 4,50 USD | 0,00 EUR |

## Vertrauen

|  | ClientVPS | Regery |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | eine E-Mail-Bestätigung, Tickets | Tickets, Live-Chat |

## Score

|  | ClientVPS | Regery |
| --- | --- | --- |
| Score | 5,6 | 6,0 |
| Privatsphäre | 6,3 | 4,1 |
| Kontrolle & Sperr-Risiko | 6,4 | 5,3 |
| Sicherheit | 4,1 | 6,1 |
| Vertrauen | 7,3 | 7,3 |
| Kosten | 0,1 | 9,5 |
| Community | – | 6,7 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | ClientVPS | Regery |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | Kein KYC (laut Anbieter) (5 von 5) | KYC jederzeit möglich (1,5 von 5) |
| WHOIS-Schutz | Kostenpflichtig (1,65 von 5) | Kostenlos, voreingestellt (5 von 5) |
| Monero möglich | ja (3 von 3) | nein (0 von 3) |
| Firmensitz | Panama (2,4 von 3) | Vereinigtes Königreich (0,6 von 3) |
| Umgang mit Beschwerden | Nur per Gerichtsbeschluss (14 von 14) | Erst geprüft (7 von 14) |
| Auth-Code im Kundenbereich | nicht belegt (0 von 6) | ja (6 von 6) |
| Urheberrechtsbeschwerden | Ignoriert (nur örtliches Recht) (4,5 von 4,5) | An den Kunden weitergeleitet (2,25 von 4,5) |
| API | nicht belegt | ja · Ja |
| Zwei-Faktor-Login | Authenticator-App (2,75 von 5,5) | Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel (5,5 von 5,5) |
| Typische Jahreskosten | 49,16 USD im Jahr (0,08 von 9) | 12,05 USD im Jahr (8,53 von 9) |
| Plattform-Bewertungen | nicht gezählt (zählt nicht) | teilweise (3,35 von 5) |

- [ClientVPS](https://cryptodomainss.com/de/clientvps.md)
- [Regery](https://cryptodomainss.com/de/regery.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/clientvps-vs-regery/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/clientvps-vs-regery/
