# ClientVPS vs. Sealname: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- Sealname hat den besten Score (7,2).

## Grundlagen

|  | ClientVPS | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Art des Registrars | ein Reseller eines anderen Registrars | ein Reseller eines anderen Registrars |
| Vorgelagerter Registrar | Openprovider | unbekannt |
| **Domain registriert auf** | deinen Namen | deinen Namen, den Namen des Anbieters |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | unbekannt |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | ClientVPS | Sealname |
| --- | --- | --- |
| **Abuse-Beschwerden** | Sperre nur per Gerichtsbeschluss | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | DMCA-Meldungen ignoriert | DMCA-Meldungen ignoriert |
| Vorwarnung vor Sperre | Nein | unbekannt |
| Auth-Code im Kundenbereich | unbekannt | Ja |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | 0,00 USD |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |
| Transparenzbericht | unbekannt | Ja |

## Anonymität

|  | ClientVPS | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | unbekannt | eine E-Mail-Bestätigung |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |
| **WHOIS-Schutz** | kostenpflichtiger WHOIS-Schutz | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Kontosicherheit

|  | ClientVPS | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | unbekannt |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | Ja | unbekannt |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | ClientVPS | Sealname |
| --- | --- | --- |
| **Angebotene Endungen** | 25 | 130 |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Is, Ch, To, Cc, Ws, Ai, App, Dev | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Ch, To, Cc, De, Uk, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | ClientVPS | Sealname |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDT, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, LTC |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin, Lightning, Ethereum, Tron, Litecoin | Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, Litecoin |
| **Weitere Zahlungsarten** | Karte, PayPal | – |

## Preise

|  | ClientVPS | Sealname |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 30,00 USD | 12,99 USD |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 51,99 USD | 12,99 USD |
| .com-Transfer zu uns | unbekannt | 12,99 USD |
| **WHOIS-Schutz pro Jahr** | 4,50 USD | 0,00 USD |

## Vertrauen

|  | ClientVPS | Sealname |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | eine E-Mail-Bestätigung, Tickets | eine E-Mail-Bestätigung |

- [ClientVPS](https://cryptodomainss.com/de/clientvps.md)
- [Sealname](https://cryptodomainss.com/de/sealname.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/clientvps-vs-sealname/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/clientvps-vs-sealname/
