# Colonelserver Domains vs. Namecheap: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- Am wenigsten KYC: Namecheap (KYC jederzeit möglich).
- Namecheap hat den besten Score (5,7).
- Colonelserver Domains liegt vorn bei Kosten.
- Namecheap liegt vorn bei Privatsphäre, Kontrolle & Sperr-Risiko, Sicherheit, Vertrauen.

## Grundlagen

|  | Colonelserver Domains | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| **Art des Registrars** | ein Reseller eines anderen Registrars | ein ICANN-akkreditierter Registrar |
| Vorgelagerter Registrar | unbekannt | nicht zutreffend |
| Domain registriert auf | deinen Namen | deinen Namen |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | Ja |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | Colonelserver Domains | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | Beschwerden an den Kunden weitergeleitet |
| Vorwarnung vor Sperre | unbekannt | Nein |
| Auth-Code im Kundenbereich | unbekannt | Ja |
| **Kündigung ohne Vorankündigung** | Nein | Ja |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | unbekannt | Ja |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | 0,00 USD |

## Anonymität

|  | Colonelserver Domains | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | unbekannt | Name und Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | unbekannt | eine E-Mail-Bestätigung |
| **Ausweisprüfung** | Ausweisprüfung für alle | Ausweisprüfung bei Verdacht |
| Ausweis auf Verlangen (AGB) | Ja | Ja |
| WHOIS-Schutz | unbekannt | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | Ja | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | Ja | Ja |

## Kontosicherheit

|  | Colonelserver Domains | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| **Zwei-Faktor-Login** | eine Authenticator-App | eine Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel |
| Registry Lock | unbekannt | Ja |
| DNSSEC | unbekannt | Ja |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | Colonelserver Domains | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | 793 | unbekannt |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| Wichtige Endungen | unbekannt | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Is, Ch, Li, To, Cc, Eu, De, Uk, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | Colonelserver Domains | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDT, LTC | BTC, ETH, BCH |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Bitcoin, Ethereum |
| **Weitere Zahlungsarten** | Karte, PayPal, Überweisung | Karte, PayPal |

## Preise

|  | Colonelserver Domains | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 9,22 EUR | 15,98 EUR |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 9,22 EUR | 19,98 EUR |
| **.com-Transfer zu uns** | 9,22 EUR | 15,98 EUR |
| WHOIS-Schutz pro Jahr | unbekannt | 0,00 USD |

## Vertrauen

|  | Colonelserver Domains | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | eine E-Mail-Bestätigung, Tickets | eine E-Mail-Bestätigung, Live-Chat |

## Score

|  | Colonelserver Domains | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| Score | 3,4 | 5,7 |
| Privatsphäre | 0,8 | 3,7 |
| Kontrolle & Sperr-Risiko | 2,4 | 5,3 |
| Sicherheit | 2,0 | 8,2 |
| Vertrauen | 6,0 | 8,0 |
| Kosten | 10,0 | 4,9 |
| Community | – | 2,0 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Colonelserver Domains | Namecheap |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | KYC Pflicht (0 von 5) | KYC jederzeit möglich (1,5 von 5) |
| Daten bei der Anmeldung | Ausweis (0,6 von 3) | Telefon oder persönliche Daten (1,5 von 3) |
| WHOIS-Schutz | nicht belegt (0 von 5) | Kostenlos, voreingestellt (5 von 5) |
| Firmensitz | Niederlande (1,2 von 3) | Vereinigte Staaten (0,6 von 3) |
| Auth-Code im Kundenbereich | nicht belegt (0 von 6) | ja (6 von 6) |
| Vorwarnung vor Sperre | nicht belegt (0 von 4,5) | nein (0 von 4,5) |
| Urheberrechtsbeschwerden | nicht belegt (0 von 4,5) | An den Kunden weitergeleitet (2,25 von 4,5) |
| Gebühr für den Wegzug | nicht belegt | ja · 0,00 USD |
| API | nicht belegt | ja · Ja |
| Domain-Endungen | ja · 793 | nicht belegt |
| Zwei-Faktor-Login | Authenticator-App (2,75 von 5,5) | Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel (5,5 von 5,5) |
| DNSSEC | nicht belegt (0 von 3) | ja (3 von 3) |
| Registry Lock | nicht belegt (0 von 3) | ja (3 von 3) |
| Am Markt seit | seit 2024 (2,66 von 6) | seit 2000 (6 von 6) |
| Alter der Domain | seit 2024 (2,39 von 3) | seit 2000 (3 von 3) |
| Typische Jahreskosten | 10,11 USD im Jahr (9 von 9) | 20,45 USD im Jahr (4,38 von 9) |
| Plattform-Bewertungen | nicht gezählt (zählt nicht) | teilweise (1 von 5) |

- [Colonelserver Domains](https://cryptodomainss.com/de/colonelserver-domains.md)
- [Namecheap](https://cryptodomainss.com/de/namecheap.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/colonelserver-domains-vs-namecheap/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/colonelserver-domains-vs-namecheap/
