# Colonelserver Domains vs. Porkbun: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- Am wenigsten KYC: Porkbun (KYC anlassbezogen).
- Porkbun hat den besten Score (6,7).
- Colonelserver Domains liegt vorn bei Kosten.
- Porkbun liegt vorn bei Privatsphäre, Kontrolle & Sperr-Risiko, Sicherheit, Vertrauen.

## Grundlagen

|  | Colonelserver Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Art des Registrars** | ein Reseller eines anderen Registrars | ein ICANN-akkreditierter Registrar |
| Vorgelagerter Registrar | unbekannt | nicht zutreffend |
| Domain registriert auf | deinen Namen | deinen Namen |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | Ja |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | Colonelserver Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | DMCA-Meldungen ignoriert |
| Vorwarnung vor Sperre | unbekannt | Nein |
| Auth-Code im Kundenbereich | unbekannt | Ja |
| **Kündigung ohne Vorankündigung** | Nein | Ja |
| Richtlinie zu Behördenanfragen veröffentlicht | unbekannt | Ja |
| Gebühr für Umzug weg | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | Colonelserver Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | unbekannt | Name und Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | unbekannt | eine E-Mail-Bestätigung |
| **Ausweisprüfung** | Ausweisprüfung für alle | Ausweisprüfung bei Verdacht |
| **Ausweis auf Verlangen (AGB)** | Ja | Nein |
| WHOIS-Schutz | unbekannt | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Datenherausgabe ohne Gerichtsbeschluss | Ja | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | Ja | Ja |

## Kontosicherheit

|  | Colonelserver Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Zwei-Faktor-Login** | eine Authenticator-App | eine Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | unbekannt | Ja |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | Colonelserver Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | 793 | unbekannt |
| Arten von Endungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| Wichtige Endungen | unbekannt | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, To, Cc, Ws, Eu, De, Uk, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | Colonelserver Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDT, LTC | USDC |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Base |
| Weitere Zahlungsarten | Karte, PayPal, Überweisung | Karte, PayPal, Überweisung |

## Preise

|  | Colonelserver Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 9,22 EUR | 11,81 USD |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 9,22 EUR | 11,81 USD |
| **.com-Transfer zu uns** | 9,22 EUR | 11,81 USD |
| WHOIS-Schutz pro Jahr | unbekannt | 0,00 USD |

## Vertrauen

|  | Colonelserver Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Support-Kanäle** | eine E-Mail-Bestätigung, Tickets | eine E-Mail-Bestätigung, Live-Chat, eine Telefonprüfung |

## Score

|  | Colonelserver Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Score | 3,4 | 6,7 |
| Privatsphäre | 0,8 | 4,4 |
| Kontrolle & Sperr-Risiko | 2,4 | 6,0 |
| Sicherheit | 2,0 | 6,1 |
| Vertrauen | 6,0 | 9,0 |
| Kosten | 10,0 | 9,6 |
| Community | – | 8,1 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Colonelserver Domains | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | KYC Pflicht (0 von 5) | KYC anlassbezogen (3 von 5) |
| Daten bei der Anmeldung | Ausweis (0,6 von 3) | Telefon oder persönliche Daten (1,5 von 3) |
| WHOIS-Schutz | nicht belegt (0 von 5) | Kostenlos, voreingestellt (5 von 5) |
| Firmensitz | Niederlande (1,2 von 3) | Vereinigte Staaten (0,6 von 3) |
| Auth-Code im Kundenbereich | nicht belegt (0 von 6) | ja (6 von 6) |
| Vorwarnung vor Sperre | nicht belegt (0 von 4,5) | nein (0 von 4,5) |
| Urheberrechtsbeschwerden | nicht belegt (0 von 4,5) | Ignoriert (nur örtliches Recht) (4,5 von 4,5) |
| API | nicht belegt | ja · Ja |
| Domain-Endungen | ja · 793 | nicht belegt |
| Zwei-Faktor-Login | Authenticator-App (2,75 von 5,5) | Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel (5,5 von 5,5) |
| DNSSEC | nicht belegt (0 von 3) | ja (3 von 3) |
| Am Markt seit | seit 2024 (2,66 von 6) | seit 2015 (6 von 6) |
| Alter der Domain | seit 2024 (2,39 von 3) | seit 1999 (3 von 3) |
| Eigentümer offengelegt | nicht belegt (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Typische Jahreskosten | 10,11 USD im Jahr (9 von 9) | 11,81 USD im Jahr (8,64 von 9) |
| Plattform-Bewertungen | nicht gezählt (zählt nicht) | teilweise (4,05 von 5) |

- [Colonelserver Domains](https://cryptodomainss.com/de/colonelserver-domains.md)
- [Porkbun](https://cryptodomainss.com/de/porkbun.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/colonelserver-domains-vs-porkbun/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/colonelserver-domains-vs-porkbun/
