# Dotberry vs. Njalla: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- Njalla hat den besten Score (6,5).

## Grundlagen

|  | Dotberry | Njalla |
| --- | --- | --- |
| Art des Registrars | ein Reseller eines anderen Registrars | ein Reseller eines anderen Registrars |
| Vorgelagerter Registrar | unbekannt | unbekannt |
| **Domain registriert auf** | deinen Namen | deinen Namen, den Namen des Anbieters |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | Ja |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | Dotberry | Njalla |
| --- | --- | --- |
| Abuse-Beschwerden | Sperre auf Beschwerde | Sperre auf Beschwerde |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | unbekannt |
| **Vorwarnung vor Sperre** | Ja | Nein |
| Auth-Code im Kundenbereich | Nein | unbekannt |
| Gebühr für Umzug weg | nicht zutreffend | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |
| Transparenzbericht | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | Dotberry | Njalla |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| Prüfung der Kontaktdaten | keine Prüfung | keine Prüfung |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |
| **WHOIS-Schutz** | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | die Daten des Anbieters im WHOIS |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | Ja |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | Ja |

## Kontosicherheit

|  | Dotberry | Njalla |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | unbekannt |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | unbekannt | Ja |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | Ja |

## Domain-Endungen

|  | Dotberry | Njalla |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | unbekannt | unbekannt |
| Arten von Endungen | unbekannt | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Io, Xyz, Me, Ws, Ai, Dev | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Cc, Ws, Eu, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | Dotberry | Njalla |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, USDT, XMR | BTC, ETH, LTC, XMR |
| Zahlungs-Chains | Bitcoin, Ethereum, Tron | unbekannt |
| Weitere Zahlungsarten | unbekannt | PayPal |

## Preise

|  | Dotberry | Njalla |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 12,78 USD | 15,00 EUR |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 12,78 USD | 15,00 EUR |
| .com-Transfer zu uns | 12,78 USD | unbekannt |
| **WHOIS-Schutz pro Jahr** | 0,00 USD | nicht zutreffend |

## Vertrauen

|  | Dotberry | Njalla |
| --- | --- | --- |
| Support-Kanäle | unbekannt | Tickets |

- [Dotberry](https://cryptodomainss.com/de/dotberry.md)
- [Njalla](https://cryptodomainss.com/de/njalla.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/dotberry-vs-njalla/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/dotberry-vs-njalla/
