# Dotberry vs. Porkbun: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- Porkbun hat den besten Score (6,5).

## Grundlagen

|  | Dotberry | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Art des Registrars** | ein Reseller eines anderen Registrars | ein ICANN-akkreditierter Registrar |
| Vorgelagerter Registrar | unbekannt | nicht zutreffend |
| Domain registriert auf | deinen Namen | deinen Namen |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | Ja |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | Dotberry | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Abuse-Beschwerden** | Sperre auf Beschwerde | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | DMCA-Meldungen ignoriert |
| **Vorwarnung vor Sperre** | Ja | Nein |
| **Auth-Code im Kundenbereich** | Nein | Ja |
| Gebühr für Umzug weg | nicht zutreffend | unbekannt |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |
| Transparenzbericht | unbekannt | unbekannt |

## Anonymität

|  | Dotberry | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | eine E-Mail-Adresse | Name und Adresse |
| **Prüfung der Kontaktdaten** | keine Prüfung | eine E-Mail-Bestätigung |
| **Ausweisprüfung** | keine Ausweisprüfung | Ausweisprüfung bei Verdacht |
| WHOIS-Schutz | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Kontosicherheit

|  | Dotberry | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | eine Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | unbekannt | Ja |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | Dotberry | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | unbekannt | unbekannt |
| Arten von Endungen | unbekannt | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Io, Xyz, Me, Ws, Ai, Dev | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, To, Cc, Ws, Eu, De, Uk, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | Dotberry | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, USDT, XMR | USDC |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin, Ethereum, Tron | Base |
| Weitere Zahlungsarten | unbekannt | Karte, PayPal, Überweisung |

## Preise

|  | Dotberry | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 12,78 USD | 11,81 USD |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 12,78 USD | 11,81 USD |
| **.com-Transfer zu uns** | 12,78 USD | 11,81 USD |
| WHOIS-Schutz pro Jahr | 0,00 USD | 0,00 USD |

## Vertrauen

|  | Dotberry | Porkbun |
| --- | --- | --- |
| Support-Kanäle | unbekannt | eine E-Mail-Bestätigung, Live-Chat, eine Telefonprüfung |

- [Dotberry](https://cryptodomainss.com/de/dotberry.md)
- [Porkbun](https://cryptodomainss.com/de/porkbun.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/dotberry-vs-porkbun/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/dotberry-vs-porkbun/
