# Dotberry vs. Sealname: Domain-Registrare, Anonymität & Sperr-Risiko

- Sealname hat den besten Score (7,2).

## Grundlagen

|  | Dotberry | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Art des Registrars | ein Reseller eines anderen Registrars | ein Reseller eines anderen Registrars |
| Vorgelagerter Registrar | unbekannt | unbekannt |
| **Domain registriert auf** | deinen Namen | deinen Namen, den Namen des Anbieters |
| Kostenloses DNS-Hosting | Ja | Ja |
| API | unbekannt | unbekannt |

## Kontrolle & Sperr-Risiko

|  | Dotberry | Sealname |
| --- | --- | --- |
| **Abuse-Beschwerden** | Sperre auf Beschwerde | Prüfung von Beschwerden vor einer Sperre |
| Urheberrechtsbeschwerden (DMCA) | unbekannt | DMCA-Meldungen ignoriert |
| Vorwarnung vor Sperre | Ja | unbekannt |
| **Auth-Code im Kundenbereich** | Nein | Ja |
| **Gebühr für Umzug weg** | nicht zutreffend | 0,00 USD |
| Warrant Canary | unbekannt | unbekannt |
| Transparenzbericht | unbekannt | Ja |

## Anonymität

|  | Dotberry | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| **Prüfung der Kontaktdaten** | keine Prüfung | eine E-Mail-Bestätigung |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung |
| WHOIS-Schutz | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt | kostenloser WHOIS-Schutz, voreingestellt |
| Anmeldung über Tor/VPN | unbekannt | unbekannt |
| Tor-Onion-Seite | unbekannt | unbekannt |

## Kontosicherheit

|  | Dotberry | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Zwei-Faktor-Login | unbekannt | unbekannt |
| Registry Lock | unbekannt | unbekannt |
| DNSSEC | unbekannt | unbekannt |
| PGP-verschlüsselte E-Mails | unbekannt | unbekannt |

## Domain-Endungen

|  | Dotberry | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Angebotene Endungen | unbekannt | 130 |
| Arten von Endungen | unbekannt | klassische Endungen, neue Endungen, Länderendungen |
| **Wichtige Endungen** | Com, Net, Org, Io, Xyz, Me, Ws, Ai, Dev | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Ch, To, Cc, De, Uk, Ai, App, Dev |

## Bezahlung

|  | Dotberry | Sealname |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, USDT, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, LTC |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin, Ethereum, Tron | Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, Litecoin |
| Weitere Zahlungsarten | unbekannt | – |

## Preise

|  | Dotberry | Sealname |
| --- | --- | --- |
| **.com-Registrierung (1. Jahr)** | 12,78 USD | 12,99 USD |
| **.com-Verlängerung pro Jahr** | 12,78 USD | 12,99 USD |
| **.com-Transfer zu uns** | 12,78 USD | 12,99 USD |
| WHOIS-Schutz pro Jahr | 0,00 USD | 0,00 USD |

## Vertrauen

|  | Dotberry | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Support-Kanäle | unbekannt | eine E-Mail-Bestätigung |

- [Dotberry](https://cryptodomainss.com/de/dotberry.md)
- [Sealname](https://cryptodomainss.com/de/sealname.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptodomainss.com/de/vergleich/dotberry-vs-sealname/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptodomainss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptodomainss.com/de/vergleich/dotberry-vs-sealname/
