# 1984 Hosting Domains vs. Sealname: domain registrars, anonymity & suspension risk

- Sealname has the best score (7.2).

## Basics

|  | 1984 Hosting Domains | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Registrar type | unknown | a reseller of another registrar |
| Upstream registrar | unknown | unknown |
| **Domain registered in** | your name | your name, the provider's name |
| Free DNS hosting | Yes | Yes |
| API | unknown | unknown |

## Control & suspension risk

|  | 1984 Hosting Domains | Sealname |
| --- | --- | --- |
| **Abuse complaints** | suspension on complaint | complaints reviewed before action |
| Copyright complaints (DMCA) | unknown | DMCA notices not acted on |
| Notice before suspension | No | unknown |
| Auth code in the panel | unknown | Yes |
| Transfer-out fee | unknown | 0.00 USD |
| Warrant canary | unknown | unknown |
| Transparency report | unknown | Yes |

## Anonymity

|  | 1984 Hosting Domains | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Sign-up needs | an e-mail address | an e-mail address |
| Contact data check | unknown | an e-mail confirmation |
| ID check | unknown | no ID check |
| WHOIS privacy | free WHOIS privacy, on by default | free WHOIS privacy, on by default |
| Sign-up over Tor/VPN | unknown | unknown |
| Tor onion site | unknown | unknown |

## Account security

|  | 1984 Hosting Domains | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Two-factor login | an authenticator app | unknown |
| Registry lock | unknown | unknown |
| DNSSEC | Yes | unknown |
| PGP-encrypted e-mail | unknown | unknown |

## Domain endings

|  | 1984 Hosting Domains | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Domain endings offered | unknown | 130 |
| Kinds of endings | classic endings, new endings, country endings | classic endings, new endings, country endings |
| **Notable endings** | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Is, Cc, Ai, Dev | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Ch, To, Cc, De, Uk, Ai, App, Dev |

## Payment

|  | 1984 Hosting Domains | Sealname |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | BTC, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, LTC |
| Payment chains | unknown | Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, Litecoin |
| **Other payment methods** | card, PayPal | – |

## Prices

|  | 1984 Hosting Domains | Sealname |
| --- | --- | --- |
| .com registration (1st year) | unknown | 12.99 USD |
| .com renewal per year | unknown | 12.99 USD |
| .com transfer in | unknown | 12.99 USD |
| WHOIS privacy per year | unknown | 0.00 USD |

## Trust

|  | 1984 Hosting Domains | Sealname |
| --- | --- | --- |
| **Support channels** | an e-mail confirmation, a phone check | an e-mail confirmation |

- [1984 Hosting Domains](https://cryptodomainss.com/en/1984-hosting.md)
- [Sealname](https://cryptodomainss.com/en/sealname.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptodomainss.com/en/compare/1984-hosting-vs-sealname/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptodomainss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptodomainss.com/en/compare/1984-hosting-vs-sealname/
