# Dotberry vs. FlokiNET Domains: domain registrars, anonymity & suspension risk

- FlokiNET Domains has the best score (7.2).

## Basics

|  | Dotberry | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| Registrar type | a reseller of another registrar | unknown |
| Upstream registrar | unknown | unknown |
| Domain registered in | your name | your name |
| Free DNS hosting | Yes | Yes |
| API | unknown | unknown |

## Control & suspension risk

|  | Dotberry | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| **Abuse complaints** | suspension on complaint | complaints reviewed before action |
| Copyright complaints (DMCA) | unknown | complaints forwarded to the customer |
| Notice before suspension | Yes | unknown |
| Auth code in the panel | No | unknown |
| Transfer-out fee | not applicable | unknown |
| Warrant canary | unknown | unknown |
| Transparency report | unknown | unknown |

## Anonymity

|  | Dotberry | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| Sign-up needs | an e-mail address | an e-mail address |
| Contact data check | no check | unknown |
| ID check | no ID check | no ID check |
| WHOIS privacy | free WHOIS privacy, on by default | free WHOIS privacy, on by default |
| Sign-up over Tor/VPN | unknown | Yes |
| Tor onion site | unknown | Yes |

## Account security

|  | Dotberry | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| Two-factor login | unknown | an authenticator app |
| Registry lock | unknown | unknown |
| DNSSEC | unknown | unknown |
| PGP-encrypted e-mail | unknown | Yes |

## Domain endings

|  | Dotberry | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| Domain endings offered | unknown | unknown |
| Kinds of endings | unknown | classic endings, new endings, country endings |
| **Notable endings** | Com, Net, Org, Io, Xyz, Me, Ws, Ai, Dev | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Is, Ch, Li, To, Cc, Ws, Eu, De, Ai, App, Dev |

## Payment

|  | Dotberry | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | BTC, USDT, XMR | BTC, XMR |
| **Payment chains** | Bitcoin, Ethereum, Tron | Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, Litecoin, Dogecoin |
| Other payment methods | unknown | PayPal, bank transfer, local methods |

## Prices

|  | Dotberry | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| **.com registration (1st year)** | 12.78 USD | 18.75 EUR |
| **.com renewal per year** | 12.78 USD | 18.75 EUR |
| **.com transfer in** | 12.78 USD | 18.75 EUR |
| WHOIS privacy per year | 0.00 USD | 0.00 EUR |

## Trust

|  | Dotberry | FlokiNET Domains |
| --- | --- | --- |
| Support channels | unknown | an e-mail confirmation, tickets, a phone check |

- [Dotberry](https://cryptodomainss.com/en/dotberry.md)
- [FlokiNET Domains](https://cryptodomainss.com/en/flokinet.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptodomainss.com/en/compare/dotberry-vs-flokinet/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptodomainss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptodomainss.com/en/compare/dotberry-vs-flokinet/
