# Dotberry vs. Sealname: domain registrars, anonymity & suspension risk

- Sealname has the best score (7.2).

## Basics

|  | Dotberry | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Registrar type | a reseller of another registrar | a reseller of another registrar |
| Upstream registrar | unknown | unknown |
| **Domain registered in** | your name | your name, the provider's name |
| Free DNS hosting | Yes | Yes |
| API | unknown | unknown |

## Control & suspension risk

|  | Dotberry | Sealname |
| --- | --- | --- |
| **Abuse complaints** | suspension on complaint | complaints reviewed before action |
| Copyright complaints (DMCA) | unknown | DMCA notices not acted on |
| Notice before suspension | Yes | unknown |
| **Auth code in the panel** | No | Yes |
| **Transfer-out fee** | not applicable | 0.00 USD |
| Warrant canary | unknown | unknown |
| Transparency report | unknown | Yes |

## Anonymity

|  | Dotberry | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Sign-up needs | an e-mail address | an e-mail address |
| **Contact data check** | no check | an e-mail confirmation |
| ID check | no ID check | no ID check |
| WHOIS privacy | free WHOIS privacy, on by default | free WHOIS privacy, on by default |
| Sign-up over Tor/VPN | unknown | unknown |
| Tor onion site | unknown | unknown |

## Account security

|  | Dotberry | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Two-factor login | unknown | unknown |
| Registry lock | unknown | unknown |
| DNSSEC | unknown | unknown |
| PGP-encrypted e-mail | unknown | unknown |

## Domain endings

|  | Dotberry | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Domain endings offered | unknown | 130 |
| Kinds of endings | unknown | classic endings, new endings, country endings |
| **Notable endings** | Com, Net, Org, Io, Xyz, Me, Ws, Ai, Dev | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Me, Ch, To, Cc, De, Uk, Ai, App, Dev |

## Payment

|  | Dotberry | Sealname |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | BTC, USDT, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, LTC |
| **Payment chains** | Bitcoin, Ethereum, Tron | Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, Litecoin |
| Other payment methods | unknown | – |

## Prices

|  | Dotberry | Sealname |
| --- | --- | --- |
| **.com registration (1st year)** | 12.78 USD | 12.99 USD |
| **.com renewal per year** | 12.78 USD | 12.99 USD |
| **.com transfer in** | 12.78 USD | 12.99 USD |
| WHOIS privacy per year | 0.00 USD | 0.00 USD |

## Trust

|  | Dotberry | Sealname |
| --- | --- | --- |
| Support channels | unknown | an e-mail confirmation |

- [Dotberry](https://cryptodomainss.com/en/dotberry.md)
- [Sealname](https://cryptodomainss.com/en/sealname.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptodomainss.com/en/compare/dotberry-vs-sealname/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptodomainss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptodomainss.com/en/compare/dotberry-vs-sealname/
