# Buy domains with ETH

Domain registrars that accept ETH.

- As of 2 Nov 2026, 14 registrars match “Buy domains with ETH”.

| Registrar | Provider | .com renewal per year |
| --- | --- | --- |
| [Sealname](https://cryptodomainss.com/en/sealname.md) | Sealname | 12.99 USD |
| [ClientVPS](https://cryptodomainss.com/en/clientvps.md) | ClientVPS | 51.99 USD |
| [HostCreed](https://cryptodomainss.com/en/hostcreed.md) | HostCreed | 27,000.00 NGN |
| [Njalla](https://cryptodomainss.com/en/njalla.md) | Njalla | 15.00 EUR |
| [TheOnionHost](https://cryptodomainss.com/en/theonionhost.md) | TheOnionHost | 14.69 USD |
| [Hostcay](https://cryptodomainss.com/en/hostcay.md) | Hostcay | 21.00 EUR |
| [OrangeWebsite Domains](https://cryptodomainss.com/en/orangewebsite.md) | OrangeWebsite | 18.90 EUR |
| [Namecheap](https://cryptodomainss.com/en/namecheap.md) | Namecheap | unknown |
| [RoyalHost](https://cryptodomainss.com/en/royalhost.md) | RoyalHost | 17.95 USD |
| [VPSCore](https://cryptodomainss.com/en/vpscore.md) | VPSCore | 14.14 USD |
| [MonstaDomains](https://cryptodomainss.com/en/monstadomains.md) | MonstaDomains | 26.95 USD |
| [InterServer Domains](https://cryptodomainss.com/en/interserver-domains.md) | InterServer | 15.00 USD |
| [Navicosoft](https://cryptodomainss.com/en/navicosoft.md) | Navicosoft | 23.00 USD |
| [MonsterMegs Domains](https://cryptodomainss.com/en/monstermegs.md) | MonsterMegs | 25.95 USD |

### Which registrars fit “Buy domains with ETH”?

14 registrars currently match, for example Sealname, ClientVPS, HostCreed, Njalla, TheOnionHost.

---

- **Canonical URL:** https://cryptodomainss.com/en/domain-pay-with-ethereum/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptodomainss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptodomainss.com/en/domain-pay-with-ethereum/
