# Buy domains with LTC

Domain registrars that accept LTC.

- As of 2 Nov 2026, 14 registrars match “Buy domains with LTC”.

| Registrar | Provider | .com renewal per year |
| --- | --- | --- |
| [Sealname](https://cryptodomainss.com/en/sealname.md) | Sealname | 12.99 USD |
| [ClientVPS](https://cryptodomainss.com/en/clientvps.md) | ClientVPS | 51.99 USD |
| [Njalla](https://cryptodomainss.com/en/njalla.md) | Njalla | 15.00 EUR |
| [TheOnionHost](https://cryptodomainss.com/en/theonionhost.md) | TheOnionHost | 14.69 USD |
| [OceanicHost](https://cryptodomainss.com/en/oceanichost.md) | OceanicHost | 21.00 EUR |
| [OrangeWebsite Domains](https://cryptodomainss.com/en/orangewebsite.md) | OrangeWebsite | 18.90 EUR |
| [RoyalHost](https://cryptodomainss.com/en/royalhost.md) | RoyalHost | 17.95 USD |
| [IncogNET Domains](https://cryptodomainss.com/en/incognet.md) | IncogNET | 17.76 USD |
| [VPSCore](https://cryptodomainss.com/en/vpscore.md) | VPSCore | 14.14 USD |
| [Dynadot](https://cryptodomainss.com/en/dynadot.md) | Dynadot | 11.62 USD |
| [MonstaDomains](https://cryptodomainss.com/en/monstadomains.md) | MonstaDomains | 26.95 USD |
| [InterServer Domains](https://cryptodomainss.com/en/interserver-domains.md) | InterServer | 15.00 USD |
| [Navicosoft](https://cryptodomainss.com/en/navicosoft.md) | Navicosoft | 23.00 USD |
| [MonsterMegs Domains](https://cryptodomainss.com/en/monstermegs.md) | MonsterMegs | 25.95 USD |

### Which registrars fit “Buy domains with LTC”?

14 registrars currently match, for example Sealname, ClientVPS, Njalla, TheOnionHost, OceanicHost.

---

- **Canonical URL:** https://cryptodomainss.com/en/domain-pay-with-litecoin/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptodomainss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptodomainss.com/en/domain-pay-with-litecoin/
