# Domain Registrars That Accept Crypto 2026: 25 Compared for Privacy

Compare 25 domain registrars that accept crypto: who legally owns the domain, sign-up without e-mail or ID, WHOIS privacy, abuse and DMCA handling, legal seat, 2FA and .com prices over three years, every value with source.

Filtered by URL (Domain registered in: You (registrant)): 22 of 25 registrars. All registrars: https://cryptodomainss.com/en/index.md

| Registrar | Provider | Score | .com registration (1st year) | .com renewal per year | Domain registered in | Sign-up needs | ID check | WHOIS privacy | Abuse complaints | Domain endings offered |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [FlokiNET Domains](https://cryptodomainss.com/en/flokinet.md) | FlokiNET | 72.25 | 18.75 EUR | 18.75 EUR | your name | an e-mail address | no ID check | free WHOIS privacy, on by default | complaints reviewed before action | unknown |
| [Sealname](https://cryptodomainss.com/en/sealname.md) | Sealname | 72.1 | 12.99 USD | 12.99 USD | your name, the provider's name | an e-mail address | no ID check | free WHOIS privacy, on by default | complaints reviewed before action | 130 |
| [ClientVPS](https://cryptodomainss.com/en/clientvps.md) | ClientVPS | 70.43 | 30.00 USD | 51.99 USD | your name | an e-mail address | no ID check | paid WHOIS privacy | suspension only on a court order | 25 |
| [Porkbun](https://cryptodomainss.com/en/porkbun.md) | Porkbun | 65.1 | 11.81 USD | 11.81 USD | your name | name and address | an ID check on suspicion | free WHOIS privacy, on by default | complaints reviewed before action | unknown |
| [1984 Hosting Domains](https://cryptodomainss.com/en/1984-hosting.md) | 1984 Hosting | 64.99 | unknown | unknown | your name | an e-mail address | unknown | free WHOIS privacy, on by default | suspension on complaint | unknown |
| [Njalla](https://cryptodomainss.com/en/njalla.md) | Njalla | 64.99 | 15.00 EUR | 15.00 EUR | your name, the provider's name | an e-mail address | no ID check | the provider's data in WHOIS | suspension on complaint | unknown |
| [TheOnionHost](https://cryptodomainss.com/en/theonionhost.md) | TheOnionHost | 64.8 | 14.69 USD | 14.69 USD | your name | name and address | an ID check on suspicion | unknown | complaints reviewed before action | unknown |
| [OceanicHost](https://cryptodomainss.com/en/oceanichost.md) | OceanicHost | 64.63 | 16.00 EUR | 21.00 EUR | your name | an e-mail address | no ID check | free WHOIS privacy, on by default | complaints reviewed before action | 500 |
| [Hostcay](https://cryptodomainss.com/en/hostcay.md) | Hostcay | 63.49 | 16.00 EUR | 21.00 EUR | your name | an e-mail address | no ID check | free WHOIS privacy, on by default | complaints reviewed before action | 500 |
| [OrangeWebsite Domains](https://cryptodomainss.com/en/orangewebsite.md) | OrangeWebsite | 63.24 | 18.90 EUR | 18.90 EUR | your name | an e-mail address | an ID check on suspicion | free WHOIS privacy on request | suspension on complaint | unknown |
| [BitDomain](https://cryptodomainss.com/en/bitdomain.md) | BitDomain | 61.06 | 24.99 EUR | 25.35 EUR | your name | unknown | unknown | free WHOIS privacy, on by default | unknown | unknown |
| [Dotberry](https://cryptodomainss.com/en/dotberry.md) | Dotberry | 60.63 | 12.78 USD | 12.78 USD | your name | an e-mail address | no ID check | free WHOIS privacy, on by default | suspension on complaint | unknown |
| [Namecheap](https://cryptodomainss.com/en/namecheap.md) | Namecheap | 59.99 | unknown | unknown | your name | name and address | an ID check on suspicion | free WHOIS privacy, on by default | complaints reviewed before action | unknown |
| [IncogNET Domains](https://cryptodomainss.com/en/incognet.md) | IncogNET | 59.14 | 17.76 USD | 17.76 USD | your name, the provider's name | an e-mail address | unknown | the provider's data in WHOIS | suspension on complaint | unknown |
| [VPSCore](https://cryptodomainss.com/en/vpscore.md) | VPSCore | 57.32 | 14.14 USD | 14.14 USD | your name | an e-mail address | no ID check | free WHOIS privacy on request | unknown | 619 |
| [Dynadot](https://cryptodomainss.com/en/dynadot.md) | Dynadot | 56.38 | 11.62 USD | 11.62 USD | your name | name and address | an ID check on suspicion | free WHOIS privacy, on by default | suspension on complaint | 800 |
| [MonstaDomains](https://cryptodomainss.com/en/monstadomains.md) | MonstaDomains | 55.62 | 26.95 USD | 26.95 USD | your name | name and address | no ID check | free WHOIS privacy, on by default | suspension on complaint | 1,093 |
| [OffshoreName](https://cryptodomainss.com/en/offshorename.md) | OffshoreName | 54.01 | 35.00 USD | 39.00 USD | your name | name and address | no ID check | free WHOIS privacy, on by default | suspension on complaint | unknown |
| [InterServer Domains](https://cryptodomainss.com/en/interserver-domains.md) | InterServer | 53.71 | 15.00 USD | 15.00 USD | your name | name and address | unknown | paid WHOIS privacy | complaints reviewed before action | unknown |
| [Navicosoft](https://cryptodomainss.com/en/navicosoft.md) | Navicosoft | 53.51 | 14.99 USD | 23.00 USD | your name | an e-mail address | unknown | paid WHOIS privacy | complaints reviewed before action | 500 |
| [MonsterMegs Domains](https://cryptodomainss.com/en/monstermegs.md) | MonsterMegs | 52.19 | 25.95 USD | 25.95 USD | your name | name and address | an ID check on suspicion | free WHOIS privacy, on by default | suspension on complaint | 850 |
| [MonoVM Domains](https://cryptodomainss.com/en/monovm.md) | MonoVM | 51.48 | 13.74 USD | 16.31 USD | your name | name and address | an ID check on suspicion | paid WHOIS privacy | suspension on complaint | unknown |

## Popular lists

- [No-KYC domain registrars](https://cryptodomainss.com/en/no-kyc-domain-registrar.md)
- [Domains registered in the provider’s name](https://cryptodomainss.com/en/domain-registered-in-provider-name.md)
- [Domains with free WHOIS privacy, paid with crypto](https://cryptodomainss.com/en/free-whois-privacy-crypto.md)
- [Buy a .com domain with crypto](https://cryptodomainss.com/en/buy-com-domain-with-crypto.md)
- [Buy a .net domain with crypto](https://cryptodomainss.com/en/buy-net-domain-with-crypto.md)
- [Buy a .org domain with crypto](https://cryptodomainss.com/en/buy-org-domain-with-crypto.md)
- [Buy a .io domain with crypto](https://cryptodomainss.com/en/buy-io-domain-with-crypto.md)
- [Buy a .co domain with crypto](https://cryptodomainss.com/en/buy-co-domain-with-crypto.md)

Filter by URL: the list and this Markdown version take every filter as a URL parameter. Examples with the number of matching registrars; all parameters: https://cryptodomainss.com/en/filters.md

- [Registrar type: Reseller](https://cryptodomainss.com/en/index.md?registrar_type=reseller) (16)
- [Domain registered in: You (registrant)](https://cryptodomainss.com/en/index.md?registrant_model=customer) (22)
- [Free DNS hosting: yes](https://cryptodomainss.com/en/index.md?dns_hosting=1) (19)
- [Registrar type: Reseller · Domain registered in: You (registrant)](https://cryptodomainss.com/en/index.md?registrar_type=reseller&registrant_model=customer) (15)

All data as JSON: https://cryptodomainss.com/data/cards.en.json

---

- **Canonical URL:** https://cryptodomainss.com/en/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptodomainss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptodomainss.com/en/
