# OffshoreName

by OffshoreName · checked 2 Nov 2026 · updated 2 Nov 2026

Website: [offshorename.com](https://www.offshorename.com)

## Facts

- Domain registered in: your name.
- Registrar type: a reseller of another registrar.
- Sign-up needs: name and address.
- ID check: no ID check.
- WHOIS privacy: free WHOIS privacy, on by default.
- Abuse complaints: suspension on complaint.
- Pay with: BTC.

## Basics

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrar type | a reseller of another registrar |  | offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Upstream registrar | unknown |  |  |
| Domain registered in | your name |  | offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Free DNS hosting | unknown |  |  |
| API | unknown |  |  |

## Fees

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| .com registration (1st year) | 35.00 USD |  | my.offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| .com renewal per year | 39.00 USD |  | my.offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| .com transfer in | 35.00 USD |  | my.offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| WHOIS privacy per year | unknown |  |  |
| Renewal per year by ending | unknown |  |  |
| ↳ .cc | 50.00 USD |  | my.offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ .co | 39.00 USD |  | my.offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ .eu | 35.00 USD |  | my.offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ .io | 99.00 USD |  | my.offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ .is | 179.00 USD |  | my.offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ .net | 35.00 USD |  | my.offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ .org | 40.00 USD |  | my.offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ .ws | 55.00 USD |  | my.offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ .xyz | 29.00 USD |  | my.offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Availability

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer countries | unknown |  |  |

| Country | Available |
| --- | --- |
| United States | unknown |
| Germany | unknown |
| United Kingdom | unknown |

## Control & suspension risk

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Abuse complaints | suspension on complaint |  | offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Copyright complaints (DMCA) | unknown |  |  |
| Notice before suspension | No |  | offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Auth code in the panel | unknown |  |  |
| Transfer-out fee | unknown |  |  |
| Warrant canary | unknown |  |  |
| Transparency report | unknown |  |  |

## Anonymity

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Sign-up needs | name and address |  | my.offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Contact data check | unknown |  |  |
| ID check | no ID check |  | offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| WHOIS privacy | free WHOIS privacy, on by default |  | offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Sign-up over Tor/VPN | unknown |  |  |
| Tor onion site | unknown |  |  |

## Account security

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Two-factor login | unknown |  |  |
| Registry lock | unknown |  |  |
| DNSSEC | unknown |  |  |
| PGP-encrypted e-mail | unknown |  |  |

## Domain endings

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Domain endings offered | unknown |  |  |
| Kinds of endings | classic endings, new endings, country endings |  | my.offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Notable endings | Com, Net, Org, Io, Co, Xyz, Is, Cc, Ws, Eu |  | my.offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Payment

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Pay with | BTC |  | offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Payment chains | unknown |  |  |
| Other payment methods | unknown |  |  |

## Trust

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Support channels | an e-mail confirmation, tickets |  | my.offshorename.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Company and trust

### Transparency

- Transparency 67 %
- 0 of 10 key values not published
- Imprint / company details: no
- Public fee schedule: yes
- Terms and conditions: yes
- Terms with version or date: no
- Sources last checked 2026-11-02

## How the score is made up

5.4 of 10 · average. Weighted sum of the criteria, each 0 to 10 from proven values. A criterion without data is not scored and counts with the category median, not as 0.

| Criterion | Weight | Part (0–10) | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Control & suspension risk | 25 % | 3.6 | 0.9 |
| Anonymity | 25 % | 6.7 | 1.7 |
| Trust | 20 % | 6.5 | 1.3 |
| Account security | 10 % | not scored | counts with the median (0.9) |
| Jurisdiction | 10 % | not scored | counts with the median (0.4) |
| Costs | 5 % | 1.2 | 0.1 |
| Community | 5 % | not scored | counts neutral (0.3) |

## Changelog

- 2 Nov 2026: Score changed from 52.9 to 54.01.
- 2 Nov 2026: Score changed from 53.18 to 52.9.
- 2 Nov 2026: Score changed from 51.51 to 53.18.
- 2 Nov 2026: New logo.
- 2 Nov 2026: Score changed from 52.1 to 51.51.
- 2 Nov 2026: Score changed from 51.06 to 52.1.

Found an error or a missing value? Report it with a source: https://cryptodomainss.com/en/offshorename/report-an-error/

---

- **Canonical URL:** https://cryptodomainss.com/en/offshorename/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptodomainss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptodomainss.com/en/offshorename/
